DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 16:30Vallei Accountants Woudenberg DS 1 - Pegasus DS 23-225-22, 25-20, 21-25, 18-25, 15-12
13 April 16:00Kidang DS 1 - Pegasus DS 31-316-25, 17-25, 18-25, 25-21
13 April 12:30Gemini DS 1 - Nuovo DS 11-320-25, 20-25, 18-25, 26-24
13 April 12:00VoCASA DS 3 - Trivos DS 22-326-24, 18-25, 23-25, 25-21, 13-15
11 April 19:30Trivos DS 3 - VoCASA DS 44-025-20, 25-21, 25-19, 25-23
08 April 21:15Gemini DS 2 - Set Up '69 DS 14-025-13, 25-19, 25-21, 25-15

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 16:30Woudenberg DS 3 - Toesj DS 23-125-19, 25-11, 25-16, 13-25
13 April 15:00Nuovo DS 2 - WaHo DS 61-319-25, 22-25, 25-22, 18-25
12 April 21:30WaHo DS 8 - Invicta DS 43-125-16, 25-23, 25-15, 19-25
12 April 19:30WaHo DS 7 - Setash DS 43-125-22, 25-22, 25-23, 19-25
11 April 20:30Excelsior DS 1 - Setash DS 33-125-27, 25-17, 25-14, 25-15
06 April 17:00Setash DS 4 - WaHo DS 83-125-11, 25-23, 25-19, 18-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 17:15TiVoC HS 1 - Pegasus HS 44-025-20, 25-21, 25-20, 25-9
13 April 14:00Renswouw HS 2 - Heyendaal HS 23-126-24, 25-16, 13-25, 25-20
06 April 18:45Pegasus HS 4 - SDS HS 13-225-20, 21-25, 23-25, 26-24, 15-12
06 April 16:30AETOS HS 2 - TiVoC HS 11-324-26, 22-25, 15-25, 25-20
06 April 13:00Heyendaal HS 2 - Scylla HS 20-425-27, 22-25, 20-25, 21-25
05 April 19:30WaHo HS 1 - Renswouw HS 21-327-29, 17-25, 25-23, 19-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 16:30AETOS HS 6 - Nuovo HS 21-321-25, 22-25, 20-25, 25-23
13 April 15:30Blok EVC HS 1 - Setash HS 13-125-14, 25-22, 25-17, 26-28
13 April 12:30Gemini HS 4 - SSS HS 92-325-9, 25-9, 23-25, 18-25, 10-15
12 April 19:30Scylla HS 5 - SDS HS 33-125-17, 25-15, 13-25, 25-18
11 April 20:00Blok EVC HS 1 - Scylla HS 54-025-10, 25-16, 25-20, 27-25
06 April 16:00Nuovo HS 2 - Surf HS 20-417-25, 25-27, 19-25, 20-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 17:00BSVO HS 1 - Nuovo HS 32-321-25, 22-25, 25-10, 25-19, 12-15
13 April 14:30AETOS HS 8 - Excelsior HS 13-227-29, 25-13, 25-15, 16-25, 15-8
12 April 19:30WaHo HS 4 - Setash HS 23-125-23, 27-29, 25-22, 26-24
09 April 21:15Xanthos HS 5 - Invicta HS 34-025-13, 25-19, 25-18, 25-22
06 April 13:30Invicta HS 3 - BSVO HS 11-314-25, 15-25, 25-18, 23-25
05 April 21:30WaHo HS 5 - AETOS HS 80-418-25, 20-25, 24-26, 21-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 13:00N.V.C. JA 1 - Libero'99 JA 11-317-25, 21-25, 25-20, 23-25
08 April 19:30Libero'99 JA 1 - VZK JA 13-224-26, 25-16, 25-20, 23-25, 15-8
06 April 14:00Nuovo JA 1 - Libero'99 JA 12-320-25, 25-18, 20-25, 32-30, 9-15
05 April 19:00VZK JA 1 - N.V.C. JA 13-225-14, 23-25, 22-25, 26-24, 17-15
23 March 13:00N.V.C. JA 1 - Reflex JA 10-415-25, 20-25, 9-25, 18-25
22 March 19:00VZK JA 1 - Nuovo JA 12-325-19, 23-25, 20-25, 25-23, 8-15

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 14:30Gemini JB 3 - Trivos JB 12-315-25, 25-20, 20-25, 25-19, 11-15
08 April 18:00Nuovo JB 1 - Trivos JB 14-025-23, 25-23, 25-17, 25-16
06 April 14:00Nuovo JB 1 - SIOK JB 13-119-25, 25-20, 27-25, 25-21
06 April 13:00Trivos JB 1 - Setash JB 14-025-18, 25-11, 25-18, 25-19
30 March 15:00SIOK JB 1 - Nuovo JB 11-313-25, 25-18, 13-25, 26-28
30 March 10:00Gemini JB 3 - Setash JB 10-424-26, 23-25, 6-25, 21-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 10:30Gemini JB 2 - Toesj JB 11-323-25, 12-25, 25-17, 20-25
06 April 16:00Nuovo JB 2 - Bielderman Koetsier/SSS JB 24-025-14, 25-20, 25-14, 25-21
06 April 13:30Toesj JB 1 - Set Up '69 JB 13-224-26, 23-25, 25-19, 25-18, 15-5
30 March 15:00Set Up '69 JB 1 - Gemini JB 23-114-25, 25-15, 25-17, 25-22
23 March 10:30Gemini JB 2 - Bielderman Koetsier/SSS JB 21-325-13, 13-25, 22-25, 14-25
16 March 13:00Set Up '69 JB 1 - Nuovo JB 24-025-23, 25-20, 27-25, 25-15

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 11:00TweeVV N6 1 - TweeVV N6 32-121-25, 25-20, 25-21
13 April 11:00Xanthos N6 1 - Gemini N6 12-125-8, 18-25, 25-11
13 April 10:00AETOS N6 1 - Nuovo N6 10-312-25, 19-25, 7-25
13 April 10:00TweeVV N6 3 - Xanthos N6 10-317-25, 17-25, 7-25
13 April 09:00Gemini N6 1 - AETOS N6 11-225-13, 24-26, 18-25
13 April 09:00Nuovo N6 1 - TweeVV N6 13-025-12, 25-23, 25-14

DatumWedstrijdenResultatenSets
13 April 11:00TiVoC N5 2 - AETOS N5 50-420-29, 18-32
13 April 10:30Nuovo N5 1 - AETOS N5 40-414-29, 19-30
13 April 10:30Scylla N5 3 - Xanthos N5 22-216-27, 27-18
13 April 10:00Nuovo N5 1 - AETOS N5 50-412-33, 14-35
13 April 10:00TiVoC N5 2 - Xanthos N5 20-418-30, 15-32
13 April 09:30Scylla N5 3 - AETOS N5 50-411-42, 19-29