DatumWedstrijdenResultatenSets
18 March 19:30Nuovo DS 1 - Trivos DS 33-125-21, 25-16, 19-25, 25-11
16 March 17:30Set Up '69 DS 1 - VoCASA DS 31-321-25, 13-25, 12-25, 25-23
16 March 14:15Pegasus DS 3 - Gemini DS 13-125-8, 22-25, 25-23, 25-19
16 March 13:00Trivos DS 2 - VoCASA DS 40-417-25, 22-25, 26-28, 14-25
16 March 12:15Pegasus DS 2 - Kidang DS 13-125-14, 25-19, 25-12, 19-25
11 March 21:15Gemini DS 2 - Vallei Accountants Woudenberg DS 14-025-14, 25-19, 25-19, 25-18

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 15:00Set Up '69 DS 5 - Excelsior DS 12-325-18, 18-25, 17-25, 25-19, 13-15
16 March 15:00Set Up '69 DS 6 - Woudenberg DS 31-310-25, 23-25, 25-22, 9-25
16 March 13:30Invicta DS 4 - Nuovo DS 23-125-27, 25-16, 25-19, 25-20
15 March 19:30WaHo DS 6 - Setash DS 32-325-15, 19-25, 25-16, 16-25, 11-15
14 March 20:00Toesj DS 2 - WaHo DS 84-025-16, 25-22, 25-11, 25-21
12 March 19:30Setash DS 4 - Nuovo DS 24-025-8, 25-16, 26-24, 25-22

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 18:45Pegasus HS 4 - WaHo HS 12-325-19, 22-25, 18-25, 25-21, 14-16
16 March 18:30Nuovo HS 1 - Scylla HS 22-316-25, 25-19, 25-22, 23-25, 11-15
16 March 13:00Heyendaal HS 2 - TiVoC HS 11-316-25, 19-25, 24-26, 25-19
15 March 21:00SDS HS 1 - Renswouw HS 20-421-25, 18-25, 21-25, 20-25
09 March 19:00Scylla HS 2 - SDS HS 13-122-25, 25-8, 25-23, 25-16
09 March 18:30AETOS HS 2 - Heyendaal HS 23-212-25, 25-23, 15-25, 28-26, 15-12

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 14:30AETOS HS 6 - Gemini HS 40-413-25, 16-25, 17-25, 18-25
16 March 14:00Nuovo HS 2 - Blok EVC HS 13-225-27, 25-19, 25-27, 25-21, 15-11
15 March 21:00SDS HS 2 - Scylla HS 42-325-19, 23-25, 21-25, 25-11, 16-18
15 March 19:00SDS HS 3 - Surf HS 23-223-25, 25-18, 25-19, 17-25, 15-13
14 March 21:00SSS HS 9 - Scylla HS 53-125-19, 19-25, 25-20, 25-19
09 March 19:00Scylla HS 5 - SDS HS 21-313-25, 20-25, 25-20, 16-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 18:00Nuovo HS 3 - WaHo HS 41-319-25, 25-16, 23-25, 20-25
16 March 17:00BSVO HS 1 - AETOS HS 84-025-15, 25-17, 25-23, 25-19
15 March 21:30WaHo HS 5 - Scylla HS 61-325-17, 16-25, 26-28, 21-25
15 March 19:30WaHo HS 4 - AETOS HS 81-322-25, 25-16, 21-25, 23-25
09 March 16:30Scylla HS 6 - Nuovo HS 31-325-17, 21-25, 13-25, 22-25
08 March 19:30WaHo HS 4 - BSVO HS 12-325-20, 22-25, 23-25, 25-14, 15-17

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 16:00Nuovo JA 1 - N.V.C. JA 13-122-25, 25-23, 25-12, 25-22
16 March 13:00Reflex JA 1 - VZK JA 13-125-18, 25-21, 25-17, 17-25
08 March 19:30VZK JA 1 - Libero'99 JA 13-125-23, 25-21, 18-25, 25-23
24 February 17:00Libero'99 JA 1 - Reflex JA 10-421-25, 18-25, 14-25, 16-25
24 February 13:00N.V.C. JA 1 - Nuovo JA 13-125-19, 25-13, 29-27, 18-25
17 February 16:00Nuovo JA 1 - Reflex JA 10-416-25, 14-25, 14-25, 11-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 14:00Nuovo JB 1 - Gemini JB 34-025-11, 25-17, 25-13, 25-16
09 March 14:30Setash JB 1 - Nuovo JB 10-417-25, 19-25, 14-25, 7-25
02 March 15:00SIOK JB 1 - Gemini JB 34-025-11, 25-15, 25-19, 25-13
27 February 18:00Trivos JB 1 - SIOK JB 13-125-20, 19-25, 26-24, 25-20
24 February 13:00SIOK JB 1 - Setash JB 11-320-25, 23-25, 14-25, 25-18
10 February 14:30Setash JB 1 - Trivos JB 13-225-17, 20-25, 18-25, 25-18, 15-12

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 13:00Set Up '69 JB 1 - Nuovo JB 24-025-23, 25-20, 27-25, 25-15
16 March 11:30Bielderman Koetsier/SSS JB 2 - Toesj JB 14-025-19, 25-15, 25-21, 25-10
09 March 13:30Toesj JB 1 - Nuovo JB 22-37-25, 20-25, 25-23, 25-21, 11-15
02 March 14:00Nuovo JB 2 - Gemini JB 23-125-17, 24-26, 25-9, 25-23
02 March 11:30Bielderman Koetsier/SSS JB 2 - Set Up '69 JB 13-124-26, 25-10, 25-11, 25-20
24 February 14:00Nuovo JB 2 - Set Up '69 JB 13-125-23, 19-25, 25-23, 25-11

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 11:00Gemini N6 1 - TweeVV N6 30-36-25, 14-25, 15-25
16 March 11:00Nuovo N6 1 - Xanthos N6 11-220-25, 25-15, 12-25
16 March 10:00TweeVV N6 1 - AETOS N6 13-025-8, 25-12, 25-15
16 March 10:00Xanthos N6 1 - Gemini N6 13-025-17, 25-12, 25-11
16 March 09:00AETOS N6 1 - Nuovo N6 10-38-25, 15-25, 19-25
16 March 09:00TweeVV N6 3 - TweeVV N6 13-025-14, 25-20, 25-20

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 11:00AETOS N5 5 - Scylla N5 34-028-16, 27-13
16 March 10:30Xanthos N5 2 - TiVoC N5 22-231-18, 18-24
16 March 10:30AETOS N5 4 - Nuovo N5 14-023-17, 23-15
16 March 10:00Xanthos N5 2 - Scylla N5 34-034-17, 28-21
16 March 10:00AETOS N5 5 - TiVoC N5 22-228-17, 22-25
16 March 09:30AETOS N5 4 - Scylla N5 32-222-27, 27-22