Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
18 January 17:00 | Heyendaal DS 2 - Morgana DVO DS 1 | 1-3 | 21-25, 23-25, 21-25, 25-17 |
18 January 16:15 | Pegasus DS 2 - Avior DS 2 | 3-1 | 25-20, 16-25, 25-12, 25-16 |
18 January 14:00 | LIVO DS 1 - WIK Steenderen DS 1 | 3-2 | 12-25, 25-23, 23-25, 26-24, 15-11 |
18 January 11:30 | Rivo Rijssen DS 3 - Trivos DS 2 | 1-3 | 25-23, 19-25, 16-25, 23-25 |
16 January 20:30 | Vollverijs DS 1 - Nuovo DS 1 | 3-1 | 25-20, 25-18, 25-21, 21-25 |
11 January 18:00 | Morgana DVO DS 1 - Rivo Rijssen DS 3 | 4-0 | 25-17, 25-21, 25-23, 25-14 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
18 January 14:30 | Setash DS 4 - Nuovo DS 2 | 4-0 | 25-13, 25-12, 25-7, 25-20 |
18 January 12:30 | Setash DS 3 - WaHo DS 7 | 4-0 | 25-22, 25-19, 25-20, 25-22 |
17 January 21:30 | WaHo DS 8 - Invicta DS 5 | 3-1 | 25-16, 25-20, 23-25, 25-22 |
14 January 19:30 | Xanthos DS 3 - Xanthos DS 2 | 0-4 | 12-25, 19-25, 14-25, 12-25 |
11 January 15:00 | Nuovo DS 2 - AETOS DS 10 | 4-0 | 25-19, 25-16, 25-15, 25-20 |
11 January 13:30 | Invicta DS 5 - Xanthos DS 3 | 3-1 | 25-23, 25-19, 25-27, 25-17 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
18 January 17:15 | TiVoC HS 1 - TweeVV HS 1 | 2-3 | 18-25, 25-21, 21-25, 25-16, 10-15 |
18 January 14:15 | Pegasus HS 3 - Nuovo HS 1 | 2-3 | 27-25, 25-14, 29-31, 20-25, 13-15 |
18 January 13:00 | Heyendaal HS 1 - Xanthos HS 1 | 2-3 | 25-23, 25-20, 21-25, 24-26, 13-15 |
18 January 12:15 | VoCASA HS 4 - Scylla HS 2 | 3-2 | 25-22, 25-22, 21-25, 22-25, 15-8 |
16 January 21:00 | N.V.C. HS 1 - VoCASA HS 3 | 2-3 | 25-23, 19-25, 16-25, 25-21, 11-15 |
11 January 17:30 | Nuovo HS 1 - Scylla HS 2 | 4-0 | 25-20, 26-24, 25-20, 27-25 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
18 January 17:00 | Dovol HS 1 - Invicta HS 1 | 3-1 | 25-23, 21-25, 25-19, 25-14 |
18 January 16:15 | Scylla HS 5 - AETOS HS 8 | 0-4 | 23-25, 23-25, 23-25, 24-26 |
14 January 20:30 | Toesj HS 1 - TweeVV HS 3 | 4-0 | 25-14, 25-9, 25-11, 25-10 |
11 January 19:30 | AETOS HS 8 - Nuovo HS 2 | 0-4 | 14-25, 16-25, 16-25, 23-25 |
11 January 17:00 | Dovol HS 1 - Toesj HS 1 | 0-4 | 17-25, 17-25, 15-25, 18-25 |
11 January 15:45 | Invicta HS 1 - Scylla HS 5 | 3-2 | 21-25, 25-20, 25-22, 15-25, 15-11 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
18 January 17:00 | BSVO HS 1 - AETOS HS 10 | 4-0 | 29-27, 25-18, 25-21, 25-18 |
18 January 16:15 | Scylla HS 6 - Nuovo HS 3 | 3-1 | 25-21, 25-10, 22-25, 25-17 |
17 January 19:30 | WaHo HS 5 - WaHo HS 6 | 3-1 | 19-25, 25-18, 25-12, 25-19 |
16 January 20:30 | Excelsior HS 1 - Invicta HS 3 | 4-0 | 25-10, 25-17, 25-20, 25-15 |
14 January 19:30 | Xanthos HS 5 - D.O.S. HS 2 | 1-3 | 24-26, 11-25, 19-25, 25-19 |
11 January 17:00 | Nuovo HS 3 - AETOS HS 10 | 4-0 | 26-24, 25-19, 25-19, 25-17 |
Resultaat tweede helft
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
18 January 10:00 | LIVO JB 1 - AETOS JB 2 | 4-0 | 25-19, 25-20, 25-23, 25-18 |
11 January 15:00 | Nuovo JB 1 - Scylla JB 1 | 4-0 | 25-7, 25-19, 25-14, 25-15 |
11 January 09:00 | TweeVV JB 1 - LIVO JB 1 | 0-4 | 15-25, 11-25, 21-25, 12-25 |
Resultaat tweede helft
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
18 January 09:00 | AETOS JC 2 - Nuovo JC 1 | 4-0 | 25-18, 25-23, 25-21, 25-16 |
11 January 15:00 | Nuovo JC 1 - Kidang JC 1 | 0-4 | 24-26, 10-25, 19-25, 13-25 |
11 January 14:00 | D.O.S. JC 1 - AETOS JC 2 | 2-3 | 22-25, 25-16, 25-23, 18-25, 9-15 |
Resultaat tweede helft
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |