DatumWedstrijdenResultatenSets
28 March 19:30Trivos DS 3 - Set Up '69 DS 13-125-20, 16-25, 25-11, 25-22
25 March 21:15Gemini DS 2 - Pegasus DS 20-420-25, 11-25, 21-25, 13-25
25 March 19:30Nuovo DS 1 - VoCASA DS 44-025-21, 26-24, 25-9, 25-20
23 March 18:00Nuovo DS 1 - Trivos DS 21-322-25, 20-25, 25-16, 16-25
23 March 16:30Vallei Accountants Woudenberg DS 1 - Set Up '69 DS 11-318-25, 24-26, 27-29, 25-21
23 March 12:15Pegasus DS 2 - VoCASA DS 30-420-25, 21-25, 19-25, 24-26

DatumWedstrijdenResultatenSets
26 March 19:30Setash DS 4 - WaHo DS 70-420-25, 22-25, 16-25, 19-25
25 March 19:30Nuovo DS 2 - Excelsior DS 11-325-27, 25-22, 16-25, 22-25
23 March 16:30Woudenberg DS 3 - Set Up '69 DS 53-125-15, 17-25, 25-20, 25-17
23 March 16:00Nuovo DS 2 - Set Up '69 DS 64-025-19, 25-11, 25-22, 25-21
23 March 14:30Setash DS 4 - Invicta DS 43-120-25, 25-16, 25-10, 25-18
22 March 21:30WaHo DS 8 - Setash DS 33-125-11, 25-23, 27-25, 21-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
23 March 19:00Scylla HS 2 - WaHo HS 14-025-21, 28-26, 25-14, 25-21
23 March 18:30AETOS HS 2 - Pegasus HS 44-025-12, 25-17, 25-16, 25-23
23 March 17:15TiVoC HS 1 - AETOS HS 33-125-15, 19-25, 25-4, 25-13
22 March 19:30Renswouw HS 2 - Nuovo HS 13-121-25, 25-17, 25-8, 25-18
16 March 18:45Pegasus HS 4 - WaHo HS 12-325-19, 22-25, 18-25, 25-21, 14-16
16 March 18:30Nuovo HS 1 - Scylla HS 22-316-25, 25-19, 25-22, 23-25, 11-15

DatumWedstrijdenResultatenSets
28 March 21:00SDS HS 2 - AETOS HS 64-025-15, 25-17, 25-19, 25-15
23 March 19:00Scylla HS 5 - Setash HS 10-49-25, 13-25, 18-25, 17-25
23 March 19:00Scylla HS 4 - SSS HS 94-025-13, 25-23, 25-22, 25-21
23 March 13:30Blok EVC HS 1 - SDS HS 23-125-17, 25-16, 25-17, 19-25
23 March 12:30Gemini HS 4 - Nuovo HS 22-318-25, 25-20, 23-25, 25-18, 15-17
23 March 11:15Surf HS 2 - AETOS HS 63-125-15, 25-12, 25-16, 23-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
26 March 21:30Setash HS 2 - BSVO HS 13-128-26, 27-25, 25-14, 16-25
23 March 16:30Scylla HS 6 - Excelsior HS 14-025-11, 25-21, 25-14, 25-23
23 March 14:30AETOS HS 8 - Nuovo HS 33-125-23, 23-25, 25-17, 25-20
19 March 19:30Xanthos HS 5 - Setash HS 23-16-25, 25-23, 25-21, 26-24
16 March 18:00Nuovo HS 3 - WaHo HS 41-319-25, 25-16, 23-25, 20-25
16 March 17:00BSVO HS 1 - AETOS HS 84-025-15, 25-17, 25-23, 25-19

DatumWedstrijdenResultatenSets
23 March 13:00N.V.C. JA 1 - Reflex JA 10-415-25, 20-25, 9-25, 18-25
22 March 19:00VZK JA 1 - Nuovo JA 12-325-19, 23-25, 20-25, 25-23, 8-15
16 March 16:00Nuovo JA 1 - N.V.C. JA 13-122-25, 25-23, 25-12, 25-22
16 March 13:00Reflex JA 1 - VZK JA 13-125-18, 25-21, 25-17, 17-25
08 March 19:30VZK JA 1 - Libero'99 JA 13-125-23, 25-21, 18-25, 25-23
24 February 17:00Libero'99 JA 1 - Reflex JA 10-421-25, 18-25, 14-25, 16-25

DatumWedstrijdenResultatenSets
23 March 14:30Gemini JB 3 - SIOK JB 11-319-25, 13-25, 25-20, 21-25
16 March 14:00Nuovo JB 1 - Gemini JB 34-025-11, 25-17, 25-13, 25-16
09 March 14:30Setash JB 1 - Nuovo JB 10-417-25, 19-25, 14-25, 7-25
02 March 15:00SIOK JB 1 - Gemini JB 34-025-11, 25-15, 25-19, 25-13
27 February 18:00Trivos JB 1 - SIOK JB 13-125-20, 19-25, 26-24, 25-20
24 February 13:00SIOK JB 1 - Setash JB 11-320-25, 23-25, 14-25, 25-18

DatumWedstrijdenResultatenSets
23 March 10:30Gemini JB 2 - Bielderman Koetsier/SSS JB 21-325-13, 13-25, 22-25, 14-25
16 March 13:00Set Up '69 JB 1 - Nuovo JB 24-025-23, 25-20, 27-25, 25-15
16 March 11:30Bielderman Koetsier/SSS JB 2 - Toesj JB 14-025-19, 25-15, 25-21, 25-10
09 March 13:30Toesj JB 1 - Nuovo JB 22-37-25, 20-25, 25-23, 25-21, 11-15
02 March 14:00Nuovo JB 2 - Gemini JB 23-125-17, 24-26, 25-9, 25-23
02 March 11:30Bielderman Koetsier/SSS JB 2 - Set Up '69 JB 13-124-26, 25-10, 25-11, 25-20

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 11:00Gemini N6 1 - TweeVV N6 30-36-25, 14-25, 15-25
16 March 11:00Nuovo N6 1 - Xanthos N6 11-220-25, 25-15, 12-25
16 March 10:00TweeVV N6 1 - AETOS N6 13-025-8, 25-12, 25-15
16 March 10:00Xanthos N6 1 - Gemini N6 13-025-17, 25-12, 25-11
16 March 09:00AETOS N6 1 - Nuovo N6 10-38-25, 15-25, 19-25
16 March 09:00TweeVV N6 3 - TweeVV N6 13-025-14, 25-20, 25-20

DatumWedstrijdenResultatenSets
16 March 11:00AETOS N5 5 - Scylla N5 34-028-16, 27-13
16 March 10:30Xanthos N5 2 - TiVoC N5 22-231-18, 18-24
16 March 10:30AETOS N5 4 - Nuovo N5 14-023-17, 23-15
16 March 10:00Xanthos N5 2 - Scylla N5 34-034-17, 28-21
16 March 10:00AETOS N5 5 - TiVoC N5 22-228-17, 22-25
16 March 09:30AETOS N5 4 - Scylla N5 32-222-27, 27-22