Standen
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Morgana DVO DS 1 | 11 | 43 | 34 | 11 | 1087 | 963 |
2 | Pegasus DS 2 | 11 | 39 | 33 | 16 | 1100 | 981 |
3 | Trivos DS 2 | 11 | 31 | 26 | 21 | 1095 | 975 |
4 | Heyendaal DS 2 | 12 | 31 | 26 | 25 | 1109 | 1099 |
5 | Vollverijs DS 1 | 10 | 28 | 23 | 18 | 934 | 884 |
6 | WIK Steenderen DS 1 | 10 | 26 | 23 | 22 | 952 | 965 |
7 | LIVO DS 1 | 12 | 26 | 22 | 28 | 1069 | 1129 |
8 | Rivo Rijssen DS 3 | 11 | 23 | 20 | 26 | 991 | 1026 |
9 | Avior DS 2 | 11 | 16 | 14 | 32 | 901 | 1060 |
10 | Nuovo DS 1 | 11 | 12 | 12 | 34 | 938 | 1094 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Setash DS 4 | 8 | 35 | 28 | 5 | 796 | 589 |
2 | Setash DS 3 | 9 | 28 | 23 | 14 | 848 | 768 |
3 | Nuovo DS 2 | 9 | 28 | 22 | 14 | 790 | 774 |
4 | Xanthos DS 2 | 9 | 28 | 23 | 15 | 859 | 764 |
5 | WaHo DS 7 | 8 | 21 | 18 | 17 | 776 | 705 |
6 | WaHo DS 8 | 7 | 18 | 15 | 14 | 652 | 612 |
7 | Invicta DS 5 | 9 | 14 | 12 | 25 | 734 | 870 |
8 | Xanthos DS 3 | 10 | 12 | 10 | 30 | 748 | 963 |
9 | AETOS DS 10 | 9 | 11 | 10 | 27 | 713 | 871 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | VoCASA HS 3 | 11 | 38 | 32 | 16 | 1116 | 970 |
2 | Heyendaal HS 1 | 11 | 35 | 29 | 18 | 1053 | 990 |
3 | Pegasus HS 3 | 11 | 35 | 28 | 18 | 1078 | 995 |
4 | Xanthos HS 1 | 11 | 34 | 28 | 17 | 1039 | 957 |
5 | TiVoC HS 1 | 11 | 28 | 24 | 23 | 1056 | 1005 |
6 | TweeVV HS 1 | 9 | 24 | 20 | 17 | 804 | 822 |
7 | N.V.C. HS 1 | 11 | 22 | 18 | 27 | 963 | 1036 |
8 | Scylla HS 2 | 10 | 20 | 16 | 25 | 893 | 944 |
9 | Nuovo HS 1 | 11 | 16 | 15 | 31 | 947 | 1084 |
10 | VoCASA HS 4 | 10 | 13 | 12 | 30 | 841 | 987 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Toesj HS 1 | 9 | 42 | 33 | 3 | 893 | 601 |
2 | Nuovo HS 2 | 10 | 37 | 29 | 11 | 935 | 776 |
3 | Dovol HS 1 | 10 | 29 | 24 | 18 | 923 | 855 |
4 | Gemini HS 4 | 10 | 25 | 21 | 21 | 874 | 926 |
5 | Invicta HS 1 | 10 | 22 | 20 | 23 | 882 | 915 |
6 | AETOS HS 8 | 9 | 15 | 12 | 25 | 713 | 857 |
7 | Scylla HS 5 | 9 | 12 | 10 | 27 | 752 | 882 |
8 | TweeVV HS 3 | 9 | 8 | 8 | 29 | 713 | 873 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Excelsior HS 1 | 10 | 41 | 34 | 9 | 991 | 829 |
2 | Scylla HS 6 | 9 | 37 | 29 | 7 | 872 | 661 |
3 | BSVO HS 1 | 9 | 36 | 30 | 8 | 886 | 674 |
4 | WaHo HS 5 | 10 | 30 | 25 | 18 | 935 | 900 |
5 | Nuovo HS 3 | 11 | 26 | 21 | 23 | 899 | 946 |
6 | AETOS HS 10 | 10 | 21 | 17 | 24 | 900 | 863 |
7 | WaHo HS 6 | 11 | 21 | 18 | 28 | 925 | 1035 |
8 | Xanthos HS 5 | 11 | 19 | 16 | 29 | 895 | 1005 |
9 | D.O.S. HS 2 | 8 | 10 | 9 | 25 | 622 | 781 |
10 | Invicta HS 3 | 11 | 9 | 9 | 37 | 850 | 1081 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | LIVO JB 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 139 |
2 | Nuovo JB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 55 |
3 | AETOS JB 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 100 |
4 | TweeVV JB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 59 | 100 |
5 | Scylla JB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55 | 100 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | TiVoC JB 1 | 10 | 50 | 40 | 0 | 1001 | 622 |
2 | Toesj JB 1 | 10 | 32 | 27 | 16 | 927 | 863 |
3 | AETOS JB 2 | 10 | 25 | 22 | 23 | 905 | 928 |
4 | Nuovo JB 1 | 10 | 25 | 21 | 22 | 918 | 847 |
5 | AETOS JB 3 | 10 | 15 | 13 | 28 | 761 | 926 |
6 | Scylla JB 1 | 10 | 3 | 3 | 37 | 660 | 986 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | AETOS JC 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 204 | 177 |
2 | Kidang JC 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 101 | 66 |
3 | D.O.S. JC 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 99 | 104 |
4 | Scylla JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nuovo JC 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 144 | 201 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Voorwaarts JC 1 | 7 | 32 | 25 | 3 | 693 | 519 |
2 | Engeltherm WSV JC 1 | 8 | 26 | 21 | 12 | 766 | 669 |
3 | Avior JC 2 | 8 | 17 | 15 | 18 | 697 | 700 |
4 | AETOS JC 2 | 8 | 14 | 12 | 22 | 680 | 754 |
5 | Nuovo JC 1 | 7 | 6 | 6 | 24 | 504 | 698 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
0 | AETOS N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Setash N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TiVoC N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Gemini N5 3 | 15 | 44 | 44 | 16 | 779 | 593 |
2 | Setash N5 1 | 15 | 34 | 34 | 26 | 719 | 672 |
3 | TiVoC N5 1 | 15 | 32 | 32 | 28 | 693 | 678 |
4 | AETOS N5 4 | 15 | 29 | 29 | 31 | 686 | 710 |
5 | Nuovo N5 1 | 15 | 28 | 28 | 32 | 661 | 694 |
6 | AETOS N5 3 | 15 | 13 | 13 | 47 | 621 | 812 |