Standen
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
0 | Nuovo DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kidang DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SSS DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SSS DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heyendaal DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VoCASA DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pegasus DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TweeVV DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heyendaal DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
0 | Nuovo DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pajodos DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Labyellov DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS DS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WaHo DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Renswouw DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toesj DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Setash DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | D.O.S. DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Set Up '69 DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
0 | Nuovo HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Invicta HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TiVoC HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | N.V.C. HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heyendaal HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WaHo HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scylla HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | D.O.S. HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Evoba HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
0 | Nuovo HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SSS HS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Invicta HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SSS HS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scylla HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toesj HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dovol HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lienden HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | D.O.S. HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
0 | Labyellov HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Invicta HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BSVO HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS HS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS HS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Excelsior HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Woudenberg HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WaHo HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scylla HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Setash HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Xanthos HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
0 | Nuovo JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scylla JA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Atalante JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trivos JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Excelsior JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
0 | Nuovo JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS JC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS JC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pauwervoll JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toesj JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Blok EVC JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Setash JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Volta JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |