Standen
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Heyendaal DS 2 | 19 | 84 | 66 | 10 | 1860 | 1333 |
2 | SSS DS 3 | 20 | 71 | 57 | 26 | 1917 | 1712 |
3 | Kidang DS 1 | 20 | 60 | 50 | 34 | 1853 | 1760 |
4 | AETOS DS 1 | 19 | 58 | 50 | 34 | 1848 | 1715 |
5 | VoCASA DS 3 | 18 | 54 | 47 | 32 | 1757 | 1664 |
6 | Gemini DS 2 | 20 | 52 | 45 | 41 | 1845 | 1808 |
7 | Pegasus DS 2 | 21 | 51 | 43 | 45 | 1940 | 1902 |
8 | Nuovo DS 1 | 20 | 43 | 45 | 41 | 1857 | 1830 |
9 | Gemini DS 1 | 19 | 37 | 32 | 49 | 1628 | 1788 |
10 | Heyendaal DS 3 | 19 | 23 | 20 | 58 | 1489 | 1846 |
11 | TweeVV DS 2 | 18 | 20 | 18 | 56 | 1469 | 1761 |
12 | SSS DS 2 | 19 | 17 | 16 | 63 | 1525 | 1869 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Gemini DS 7 | 21 | 92 | 74 | 13 | 2076 | 1525 |
2 | Renswouw DS 4 | 20 | 82 | 66 | 17 | 1938 | 1538 |
3 | Set Up '69 DS 5 | 20 | 80 | 64 | 18 | 1965 | 1499 |
4 | Setash DS 3 | 20 | 71 | 60 | 27 | 1954 | 1673 |
5 | AETOS DS 7 | 20 | 51 | 42 | 41 | 1747 | 1735 |
6 | WaHo DS 7 | 20 | 46 | 38 | 45 | 1748 | 1827 |
7 | Pajodos DS 2 | 19 | 38 | 34 | 49 | 1732 | 1794 |
8 | Nuovo DS 2 | 20 | 35 | 29 | 52 | 1622 | 1844 |
9 | AETOS DS 9 | 21 | 31 | 27 | 58 | 1731 | 1973 |
10 | D.O.S. DS 3 | 19 | 30 | 25 | 52 | 1493 | 1739 |
11 | Labyellov DS 3 | 19 | 23 | 19 | 58 | 1406 | 1801 |
12 | Toesj DS 3 | 19 | 16 | 16 | 64 | 1421 | 1885 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | N.V.C. HS 1 | 18 | 84 | 66 | 6 | 1758 | 1338 |
2 | Nuovo HS 1 | 18 | 62 | 50 | 25 | 1721 | 1535 |
3 | D.O.S. HS 1 | 17 | 50 | 42 | 31 | 1595 | 1528 |
4 | AETOS HS 4 | 19 | 49 | 42 | 40 | 1777 | 1765 |
5 | Scylla HS 3 | 18 | 42 | 36 | 40 | 1616 | 1628 |
6 | TiVoC HS 2 | 18 | 42 | 36 | 42 | 1647 | 1701 |
7 | Evoba HS 1 | 17 | 40 | 34 | 38 | 1555 | 1527 |
8 | Heyendaal HS 3 | 17 | 36 | 30 | 41 | 1512 | 1575 |
9 | Invicta HS 1 | 18 | 34 | 30 | 46 | 1559 | 1706 |
10 | AETOS HS 5 | 19 | 31 | 28 | 52 | 1679 | 1844 |
11 | WaHo HS 2 | 17 | 20 | 19 | 52 | 1411 | 1683 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Gemini HS 4 | 18 | 72 | 59 | 18 | 1796 | 1469 |
2 | Scylla HS 4 | 18 | 60 | 49 | 26 | 1697 | 1530 |
3 | Invicta HS 2 | 17 | 59 | 48 | 23 | 1649 | 1355 |
4 | Nuovo HS 2 | 17 | 49 | 40 | 30 | 1553 | 1474 |
5 | Lienden HS 1 | 18 | 47 | 39 | 34 | 1623 | 1552 |
6 | Toesj HS 2 | 17 | 44 | 38 | 34 | 1530 | 1480 |
7 | SSS HS 6 | 18 | 39 | 34 | 44 | 1650 | 1669 |
8 | Dovol HS 1 | 17 | 35 | 30 | 41 | 1493 | 1569 |
9 | SSS HS 7 | 17 | 35 | 30 | 43 | 1462 | 1591 |
10 | Gemini HS 5 | 19 | 30 | 30 | 49 | 1527 | 1760 |
11 | D.O.S. HS 2 | 18 | 10 | 9 | 64 | 1243 | 1774 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Setash HS 2 | 20 | 83 | 66 | 15 | 1948 | 1536 |
2 | Woudenberg HS 3 | 19 | 81 | 65 | 13 | 1874 | 1337 |
3 | BSVO HS 1 | 19 | 79 | 64 | 14 | 1849 | 1405 |
4 | Nuovo HS 3 | 20 | 65 | 52 | 30 | 1840 | 1641 |
5 | AETOS HS 7 | 19 | 62 | 51 | 27 | 1781 | 1546 |
6 | Scylla HS 5 | 18 | 49 | 41 | 34 | 1615 | 1534 |
7 | AETOS HS 6 | 17 | 38 | 32 | 39 | 1492 | 1503 |
8 | Excelsior HS 2 | 20 | 33 | 29 | 55 | 1643 | 1904 |
9 | Xanthos HS 4 | 21 | 32 | 28 | 59 | 1700 | 1991 |
10 | WaHo HS 4 | 20 | 30 | 26 | 58 | 1634 | 1970 |
11 | Labyellov HS 3 | 19 | 12 | 12 | 68 | 1347 | 1929 |
12 | Invicta HS 3 | 18 | 11 | 10 | 64 | 1353 | 1780 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Libero'99 JA 1 | 6 | 23 | 19 | 7 | 596 | 523 |
2 | Excelsior JA 1 | 7 | 22 | 17 | 11 | 624 | 594 |
3 | Time Out'75 JA 1 | 5 | 16 | 13 | 8 | 463 | 425 |
4 | N.V.C. JA 1 | 7 | 16 | 13 | 16 | 630 | 654 |
5 | Atalante JA 1 | 6 | 15 | 14 | 13 | 571 | 545 |
6 | Nuovo JA 1 | 7 | 14 | 13 | 17 | 629 | 668 |
7 | Scylla JA 2 | 7 | 12 | 11 | 19 | 623 | 668 |
8 | SSS JA 2 | 7 | 12 | 12 | 21 | 656 | 715 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Atalante JA 1 | 8 | 28 | 23 | 12 | 781 | 683 |
2 | Trivos JA 1 | 8 | 26 | 21 | 12 | 769 | 694 |
3 | Nuovo JA 1 | 8 | 24 | 20 | 14 | 728 | 693 |
4 | Excelsior JA 1 | 8 | 15 | 13 | 21 | 700 | 791 |
5 | Scylla JA 2 | 8 | 7 | 7 | 25 | 649 | 766 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Nuovo JC 1 | 6 | 28 | 23 | 2 | 599 | 429 |
2 | TiVoC JC 1 | 5 | 16 | 13 | 8 | 463 | 366 |
3 | Switch'87 JC 1 | 5 | 12 | 11 | 11 | 458 | 431 |
4 | Touché JC 1 | 5 | 9 | 8 | 14 | 439 | 488 |
5 | Tousala JC 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 255 | 500 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Blok EVC JC 1 | 9 | 42 | 34 | 3 | 898 | 507 |
2 | Nuovo JC 1 | 9 | 40 | 33 | 5 | 906 | 606 |
3 | Setash JC 1 | 9 | 24 | 19 | 18 | 722 | 760 |
4 | AETOS JC 3 | 9 | 23 | 20 | 19 | 810 | 780 |
5 | Toesj JC 1 | 9 | 22 | 19 | 20 | 815 | 808 |
6 | Volta JC 1 | 9 | 14 | 12 | 26 | 717 | 851 |
7 | Pauwervoll JC 1 | 9 | 13 | 12 | 26 | 681 | 866 |
8 | AETOS JC 4 | 9 | 2 | 2 | 34 | 516 | 887 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Nuovo JC 2 | 6 | 29 | 23 | 1 | 593 | 398 |
2 | AETOS JC 3 | 7 | 25 | 19 | 9 | 657 | 545 |
3 | WIK Steenderen JC 1 | 8 | 21 | 17 | 15 | 711 | 706 |
4 | Toesj JC 1 | 7 | 18 | 14 | 14 | 578 | 592 |
5 | Avior JC 2 | 8 | 10 | 10 | 23 | 637 | 744 |
6 | AETOS JC 4 | 8 | 7 | 6 | 27 | 584 | 775 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | AETOS N5 1 | 10 | 40 | 40 | 0 | 589 | 298 |
2 | Nuovo N5 1 | 10 | 26 | 26 | 14 | 426 | 419 |
3 | Xanthos N5 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 415 | 417 |
4 | AETOS N5 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 423 | 504 |
5 | TiVoC N5 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 278 | 337 |
6 | Scylla N5 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 332 | 488 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Nuovo N4 1 | 8 | 30 | 30 | 2 | 388 | 257 |
2 | AETOS N4 2 | 8 | 21 | 21 | 11 | 378 | 293 |
3 | TweeVV N4 1 | 8 | 19 | 19 | 13 | 359 | 322 |
4 | Scylla N4 2 | 8 | 6 | 6 | 26 | 295 | 407 |
5 | TiVoC N4 1 | 8 | 4 | 4 | 28 | 240 | 381 |