# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kidang DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VoCASA DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trivos DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pegasus DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Set Up '69 DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vallei Accountants Woudenberg DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VoCASA DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trivos DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pegasus DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | WaHo DS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Setash DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Setash DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toesj DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WaHo DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Set Up '69 DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Set Up '69 DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Woudenberg DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Excelsior DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WaHo DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Invicta DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TiVoC HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heyendaal HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WaHo HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SDS HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Renswouw HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scylla HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pegasus HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setash HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 101 | 76 |
2 | Gemini HS 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 104 | 107 |
3 | SSS HS 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 107 | 104 |
4 | Scylla HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SDS HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nuovo HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AETOS HS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Surf HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scylla HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SDS HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blok EVC HS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76 | 101 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AETOS HS 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 100 | 85 |
2 | Excelsior HS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85 | 100 |
3 | Xanthos HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Setash HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WaHo HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nuovo HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BSVO HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WaHo HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Scylla HS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Invicta HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Trivos JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boemerang Komeet JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Xanthos JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Setash JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trivos JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SIOK JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Touché JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini JB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TiVoC JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toesj JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Set Up '69 JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo JB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gemini JB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | AETOS N6 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TiVoC N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TweeVV N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TweeVV N6 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TweeVV N6 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gemini N4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo N4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scylla N4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Setash N4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TiVoC N4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AETOS N4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |