Kees Pieters | Trainer | |
Gerard Eendebak | coach | |
Amber | 16 | |
Heidi | 5 | |
Niklas | 14 | |
Quentin | 12 | |
Sarah | 1 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuovo N4 1 | 8 | 30 | 30 | 2 | 388 | 257 |
2 | AETOS N4 2 | 8 | 21 | 21 | 11 | 378 | 293 |
3 | TweeVV N4 1 | 8 | 19 | 19 | 13 | 359 | 322 |
4 | Scylla N4 2 | 8 | 6 | 6 | 26 | 295 | 407 |
5 | TiVoC N4 1 | 8 | 4 | 4 | 28 | 240 | 381 |
