Niveau 6-1
# | Naam | Positie |
Henny Tax | Trainer | |
Larissa Klijn | ||
Mare Hilarides | ||
Jill van de Groep | ||
Jasper Zweedijk |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 October 11:00 | Toesj N6 1 - Nuovo N6 1 | 1-2 | 27-25, 18-25, 11-25 |
10 October 10:00 | Excelsior N6 1 - Gemini N6 4 | 0-3 | 22-25, 9-25, 11-25 |
10 October 09:00 | Nuovo N6 1 - Excelsior N6 1 | 3-0 | 25-15, 25-14, 25-23 |
26 September 11:00 | Gemini N6 4 - Nuovo N6 1 | 2-1 | 25-20, 9-25, 25-13 |
26 September 10:00 | Excelsior N6 1 - Toesj N6 1 | 1-2 | 25-23, 19-25, 21-25 |
26 September 09:00 | Gemini N6 4 - Toesj N6 1 | 2-1 | 25-16, 25-19, 21-25 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini N6 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 205 | 160 |
2 | Nuovo N6 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 208 | 167 |
3 | Toesj N6 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 189 | 211 |
4 | Excelsior N6 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 159 | 223 |
5 | Nuovo N6 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scylla N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |