Dames 1
# | Naam | Positie |
George Martens | Trainer & Coach | |
Sharon Brunink | ||
Marna van Velzen | ||
Nicole van der Mark | ||
Esmer Jongedijk | ||
Celia Diemkoudre | ||
Regina Politiek | ||
Olga Vrouwenvelder | ||
Laura van der Mei | ||
Lisa Weijman | ||
Veronique de Bruijn | ||
Maartje van Trigt | ||
Jullianne Geboers – van de Berg | ||
Liesbeth Renne |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 April 16:15 | Pegasus DS 2 - Gemini DS 2 | Vervallen | - |
10 April 14:30 | Gemini DS 1 - Kidang DS 1 | Vervallen | - |
10 April 12:00 | VoCASA DS 3 - Nuovo DS 1 | Vervallen | - |
09 April 15:00 | AETOS DS 1 - Scylla DS 1 | Vervallen | - |
08 April 19:30 | Heyendaal DS 4 - SSS DS 2 | Vervallen | - |
01 April 21:30 | Heyendaal DS 4 - LIVO DS 2 | Vervallen | - |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AETOS DS 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 400 | 336 |
2 | Gemini DS 2 | 4 | 13 | 11 | 6 | 371 | 325 |
3 | SSS DS 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 289 | 223 |
4 | VoCASA DS 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 333 | 328 |
5 | Gemini DS 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 191 | 156 |
6 | Heyendaal DS 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 275 | 266 |
7 | Nuovo DS 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 206 | 176 |
8 | Kidang DS 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 264 | 289 |
9 | LIVO DS 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 174 | 153 |
10 | Pegasus DS 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 269 | 289 |
11 | Heyendaal DS 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 148 | 194 |
12 | Scylla DS 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 215 | 400 |

Cosponsor D1