Dames 2
# | Naam | Positie |
Jelle Oosterhoff | Trainer | |
Ingrid Gruijters | Coach | |
Jacobien van Leersum | ||
Ineke Kalkman | ||
Annella Blom | ||
Anita Gruitroij | ||
Laura Tulen | ||
Sascha Wijngaard | ||
Jaike Loots – de Graaf | ||
Danielle de Wit | ||
Ineke van Leersum |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
12 December 17:30 | TweeVV DS 6 - WaHo DS 8 | Vervallen | - |
12 December 17:00 | Nuovo DS 3 - VoCASA DS 12 | Vervallen | - |
12 December 16:30 | Woudenberg DS 4 - WaHo DS 9 | Vervallen | - |
12 December 15:00 | Set Up '69 DS 7 - D.O.S. DS 3 | Vervallen | - |
12 December 14:30 | Renswouw DS 4 - AETOS DS 11 | Vervallen | - |
28 November 17:00 | Nuovo DS 3 - Renswouw DS 4 | Vervallen | - |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuovo DS 3 | 4 | 20 | 16 | 0 | 400 | 292 |
2 | Renswouw DS 4 | 3 | 15 | 12 | 0 | 300 | 78 |
3 | Woudenberg DS 4 | 3 | 14 | 11 | 1 | 298 | 227 |
4 | VoCASA DS 12 | 3 | 11 | 9 | 4 | 290 | 249 |
5 | Set Up '69 DS 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 279 | 274 |
6 | WaHo DS 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 256 | 278 |
7 | TweeVV DS 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 165 | 185 |
8 | D.O.S. DS 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 288 | 375 |
9 | Scylla DS 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 267 | 385 |
10 | WaHo DS 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 83 | 200 |
11 | AETOS DS 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 218 | 301 |

