# | Naam | Positie |
Julianne | trainer & coach | |
Job | ||
Mark | ||
Gerard | ||
Gert | ||
Marc | ||
Erik-Jan | ||
Arjan | ||
Axel | ||
Wouter |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
06 February 19:30 | Heyendaal HS 1 - Nuovo HS 1 | 4-0 | 25-16, 25-20, 25-19, 25-19 |
01 February 17:30 | Nuovo HS 1 - N.V.C. HS 1 | 4-0 | 25-22, 28-26, 25-23, 25-19 |
01 February 15:15 | TweeVV HS 1 - VoCASA HS 4 | 3-1 | 26-24, 28-26, 25-23, 19-25 |
30 January 21:30 | VoCASA HS 3 - Heyendaal HS 1 | 4-0 | 25-21, 25-12, 25-22, 25-13 |
28 January 21:15 | Xanthos HS 1 - TiVoC HS 1 | 2-3 | 23-25, 22-25, 25-22, 25-17, 11-15 |
25 January 18:30 | Scylla HS 2 - Pegasus HS 3 | 1-3 | 15-25, 19-25, 25-20, 16-25 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VoCASA HS 3 | 13 | 47 | 39 | 17 | 1317 | 1129 |
2 | Heyendaal HS 1 | 13 | 40 | 33 | 22 | 1221 | 1164 |
3 | Pegasus HS 3 | 12 | 39 | 31 | 19 | 1173 | 1070 |
4 | Xanthos HS 1 | 12 | 36 | 30 | 20 | 1145 | 1061 |
5 | TiVoC HS 1 | 12 | 31 | 27 | 25 | 1160 | 1111 |
6 | TweeVV HS 1 | 10 | 28 | 23 | 18 | 902 | 920 |
7 | N.V.C. HS 1 | 12 | 22 | 18 | 31 | 1053 | 1139 |
8 | Scylla HS 2 | 11 | 21 | 17 | 28 | 968 | 1039 |
9 | Nuovo HS 1 | 13 | 21 | 19 | 35 | 1124 | 1274 |
10 | VoCASA HS 4 | 12 | 15 | 14 | 36 | 1030 | 1186 |
Cosponsor H1