# | Naam | Positie |
Julianne | trainer & coach | |
Job | ||
Mark | ||
Gerard | ||
Gert | ||
Marc | ||
Erik-Jan | ||
Arjan | ||
Axel | ||
Wouter |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
05 October 17:15 | TiVoC HS 1 - Heyendaal HS 1 | 4-0 | 25-19, 25-23, 25-18, 25-20 |
05 October 15:15 | TweeVV HS 1 - N.V.C. HS 1 | 4-0 | 25-21, 25-21, 25-21, 25-19 |
05 October 12:15 | VoCASA HS 4 - Nuovo HS 1 | 3-1 | 25-21, 25-19, 25-27, 25-22 |
24 September 21:15 | Xanthos HS 1 - Pegasus HS 3 | 3-1 | 25-22, 22-25, 25-19, 25-17 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TiVoC HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 80 |
2 | TweeVV HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 82 |
3 | Xanthos HS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 97 | 83 |
4 | VoCASA HS 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 100 | 89 |
5 | Nuovo HS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 89 | 100 |
6 | Pegasus HS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83 | 97 |
7 | VoCASA HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Scylla HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | N.V.C. HS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 82 | 100 |
10 | Heyendaal HS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 100 |
Cosponsor H1