Heren 1
# | Naam | Positie |
vacature | Trainer & Coach | |
Arent Slolte | ||
Minco Snijders | ||
Gerard Eendebak | ||
Jan Bouman | ||
Sean van Hal | ||
Eddy Medema | ||
Erik-Jan Loos | ||
Arjan Schipstra |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
12 December 17:30 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' HS 1 - Gemini HS 2 | Vervallen | - |
12 December 16:45 | Grol HS 1 - Morgana DVO HS 2 | Vervallen | - |
12 December 16:30 | LIVO HS 4 - Dros-Alterno HS 5 | Vervallen | - |
12 December 16:00 | Bovo HS 2 - Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 7 | Vervallen | - |
12 December 14:45 | Skopein Wivoc HS 2 - Nuovo HS 1 | Vervallen | - |
10 December 20:30 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 - KSH HS 1 | Vervallen | - |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dros-Alterno HS 5 | 4 | 16 | 13 | 4 | 398 | 358 |
2 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' HS 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 409 | 335 |
3 | Nuovo HS 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 397 | 359 |
4 | Grol HS 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 381 | 327 |
5 | Gemini HS 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 290 | 258 |
6 | KSH HS 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 264 | 290 |
7 | Morgana DVO HS 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 249 | 272 |
8 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 331 | 384 |
9 | LIVO HS 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 159 | 180 |
10 | Skopein Wivoc HS 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 257 | 271 |
11 | Bovo HS 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 269 | 293 |
12 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 216 | 293 |

