Heren 2
# | Naam | Positie |
Suzan van Loenen | Trainer |
|
Jelle Oosterhof | ||
Hank Bartelink | ||
Henk van Loenen | ||
Fred Scholten-Veira | ||
Gertjan Eshuis | ||
Maarten de Groot | ||
Arjan van Andel | ||
Gerwin Vos | ||
René Herbert | ||
Tim van den Berg |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 April 17:00 | Dovol HS 1 - Toesj HS 3 | Vervallen | - |
10 April 15:00 | AETOS HS 6 - Scylla HS 4 | Vervallen | - |
10 April 13:00 | TiVoC HS 3 - WaHo HS 3 | Vervallen | - |
08 April 21:00 | SSS HS 7 - Nuovo HS 2 | Vervallen | - |
06 April 21:15 | Xanthos HS 3 - Woudenberg HS 2 | Vervallen | - |
02 April 00:00 | TiVoC HS 3 - SSS HS 7 | Vervallen | - |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg HS 2 | 4 | 20 | 16 | 0 | 401 | 274 |
2 | Nuovo HS 2 | 4 | 19 | 15 | 1 | 397 | 292 |
3 | Scylla HS 4 | 3 | 14 | 11 | 1 | 297 | 209 |
4 | AETOS HS 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 361 | 365 |
5 | TiVoC HS 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 372 | 386 |
6 | Toesj HS 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 353 | 392 |
7 | SSS HS 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 197 | 184 |
8 | WaHo HS 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 262 | 292 |
9 | Dovol HS 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | 355 | 386 |
10 | Volamie HS 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 355 | 409 |
11 | Xanthos HS 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 164 | 209 |
12 | AETOS HS 9 | 4 | 2 | 2 | 14 | 278 | 394 |
