# | Naam | Positie |
Jesper | trainer | |
Finn | ||
Erik | ||
Joeri | ||
Ashwin | ||
Fred | ||
Kees | ||
Fred | ||
Max | ||
Maarten | ||
Valentijn |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
06 February 21:00 | Excelsior HS 1 - D.O.S. HS 2 | 4-0 | 25-11, 25-23, 25-13, 25-11 |
01 February 17:00 | Nuovo HS 3 - Xanthos HS 5 | 4-0 | 25-11, 25-13, 25-22, 25-18 |
01 February 15:45 | Invicta HS 3 - BSVO HS 1 | 0-4 | 14-25, 9-25, 19-25, 15-25 |
31 January 19:30 | WaHo HS 6 - Excelsior HS 1 | 3-1 | 25-16, 18-25, 25-11, 25-21 |
30 January 20:00 | AETOS HS 10 - Scylla HS 6 | 1-3 | 18-25, 25-19, 16-25, 24-26 |
25 January 18:30 | Scylla HS 6 - D.O.S. HS 2 | 4-0 | 25-11, 25-7, 25-20, 25-8 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior HS 1 | 13 | 50 | 42 | 14 | 1275 | 1074 |
2 | Scylla HS 6 | 12 | 48 | 38 | 11 | 1161 | 901 |
3 | BSVO HS 1 | 11 | 44 | 37 | 10 | 1095 | 821 |
4 | WaHo HS 5 | 11 | 35 | 29 | 18 | 1039 | 973 |
5 | Nuovo HS 3 | 12 | 31 | 25 | 23 | 999 | 1010 |
6 | WaHo HS 6 | 12 | 25 | 21 | 29 | 1018 | 1108 |
7 | AETOS HS 10 | 12 | 24 | 20 | 30 | 1073 | 1067 |
8 | Xanthos HS 5 | 12 | 19 | 16 | 33 | 959 | 1105 |
9 | D.O.S. HS 2 | 11 | 10 | 9 | 37 | 799 | 1085 |
10 | Invicta HS 3 | 12 | 9 | 9 | 41 | 907 | 1181 |

Sponsor H3