Heren 3
# | Naam | Positie |
vacature | Trainer & Coach | |
Hans Pastoors | ||
Norbert Coenen | ||
Antoine Vrijburg | ||
Rens van Ommeren | ||
Harry Popken | ||
Rob Wurster | ||
Kees Pieters | ||
Max Tippersma | ||
Henny Tax | ||
Jules Beekwilder | ||
Arthur Arent | ||
Johan Doolaard |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
12 December 19:00 | BSVO HS 1 - Setash HS 2 | Vervallen | - |
12 December 18:30 | Scylla HS 6 - D.O.S. HS 2 | Vervallen | - |
12 December 15:15 | TweeVV HS 3 - AETOS HS 10 | Vervallen | - |
12 December 15:00 | Nuovo HS 3 - Invicta HS 3 | Vervallen | - |
11 December 21:30 | WaHo HS 4 - Excelsior HS 2 | Vervallen | - |
10 December 20:45 | Woudenberg HS 3 - Xanthos HS 4 | Vervallen | - |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scylla HS 6 | 3 | 15 | 12 | 0 | 304 | 226 |
2 | Nuovo HS 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 286 | 234 |
3 | Setash HS 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 282 | 246 |
4 | TweeVV HS 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 368 | 333 |
5 | AETOS HS 10 | 5 | 11 | 10 | 11 | 452 | 458 |
6 | Excelsior HS 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 266 | 227 |
7 | Woudenberg HS 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 357 | 351 |
8 | BSVO HS 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 261 | 280 |
9 | Invicta HS 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 216 | 280 |
10 | Xanthos HS 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 160 | 205 |
11 | D.O.S. HS 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 232 | 291 |
12 | WaHo HS 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 139 | 192 |

