# | Naam | Positie |
Jesper Flokstra |
Trainer & Coach | |
38 | Famke van Thull | |
17 | Myrthe van Woudenberg | |
43 | Hugo Oomens | |
44 | Wouter Nijeboer | |
47 | Yannick de Groot | |
46 | Tim Kampschoer | |
48 | Tim de Kuijper | |
57 | Fien van Gend | |
20 | Jochem Zijlstra | |
24 | Emiel Wilhelm |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nuovo JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scylla JA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Atalante JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trivos JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Excelsior JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sponsor JB