# | Naam | Positie |
Jesper | Trainer & Coach | |
Fien | ||
Myrthe | ||
Tim K | ||
Famke | ||
Louna | ||
Tim de K | ||
Yannick | ||
Wouter | ||
Jochem | ||
Pieter |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Trivos JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuovo JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boemerang Komeet JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Xanthos JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sponsor JA