# | Naam | Positie |
Norbert |
Trainer & Coach | |
7 | Larissa | |
10 | Jill | |
13 | Jasper | |
16 | Mare | |
23 | Olaf | |
Valentijn |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 March 14:00 | Tousala JC 1 - TiVoC JC 1 | 0-4 | 10-25, 11-25, 11-25, 12-25 |
18 March 14:30 | Switch'87 JC 1 - Touché JC 1 | 3-2 | 25-20, 25-23, 22-25, 27-29, 15-10 |
18 March 13:00 | TiVoC JC 1 - Nuovo JC 1 | 0-4 | 18-25, 15-25, 21-25, 21-25 |
11 March 14:15 | Nuovo JC 1 - Touché JC 1 | 4-0 | 25-16, 26-24, 25-13, 25-13 |
11 March 13:00 | TiVoC JC 1 - Tousala JC 1 | 4-0 | 25-9, 25-10, 25-12, 25-10 |
04 March 15:30 | Touché JC 1 - Switch'87 JC 1 | 2-3 | 21-25, 25-23, 25-17, 16-25, 7-15 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuovo JC 1 | 6 | 28 | 23 | 2 | 599 | 429 |
2 | TiVoC JC 1 | 5 | 16 | 13 | 8 | 463 | 366 |
3 | Switch'87 JC 1 | 5 | 12 | 11 | 11 | 458 | 431 |
4 | Touché JC 1 | 5 | 9 | 8 | 14 | 439 | 488 |
5 | Tousala JC 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 255 | 500 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blok EVC JC 1 | 9 | 42 | 34 | 3 | 898 | 507 |
2 | Nuovo JC 1 | 9 | 40 | 33 | 5 | 906 | 606 |
3 | Setash JC 1 | 9 | 24 | 19 | 18 | 722 | 760 |
4 | AETOS JC 3 | 9 | 23 | 20 | 19 | 810 | 780 |
5 | Toesj JC 1 | 9 | 22 | 19 | 20 | 815 | 808 |
6 | Volta JC 1 | 9 | 14 | 12 | 26 | 717 | 851 |
7 | Pauwervoll JC 1 | 9 | 13 | 12 | 26 | 681 | 866 |
8 | AETOS JC 4 | 9 | 2 | 2 | 34 | 516 | 887 |
