# | Naam | Positie |
Huib | trainer | |
Mick | ||
Amber | ||
Sophie | ||
Heidi | ||
Anna-Jolie | ||
Fenne | ||
Hannah |
Resultaat tweede helft
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
15 March 14:00 | D.O.S. JC 1 - Scylla JC 1 | 4-0 | 25-19, 25-10, 25-18, 25-13 |
15 March 11:00 | AETOS JC 2 - Kidang JC 1 | 2-3 | 17-25, 16-25, 25-22, 25-21, 7-15 |
08 March 10:00 | Kidang JC 1 - Nuovo JC 1 | 2-3 | 25-20, 15-25, 23-25, 25-22, 6-15 |
22 February 12:00 | Kidang JC 1 - AETOS JC 2 | 4-0 | 25-20, 25-22, 25-21, 25-20 |
15 February 15:00 | Nuovo JC 1 - Scylla JC 1 | 4-0 | 25-16, 25-7, 25-23, 25-16 |
15 February 14:00 | D.O.S. JC 1 - Kidang JC 1 | 3-1 | 25-17, 25-21, 25-15, 20-25 |
Resultaat eerste helft
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
14 December 12:30 | Avior JC 2 - AETOS JC 2 | 1-3 | 24-26, 25-10, 21-25, 10-25 |
12 December 23:45 | Nuovo JC 1 - Voorwaarts JC 1 | Vervallen | - |
07 December 15:00 | Voorwaarts JC 1 - AETOS JC 2 | 4-0 | 25-21, 25-14, 25-22, 25-21 |
07 December 14:00 | Engeltherm WSV JC 1 - Nuovo JC 1 | 4-0 | 25-19, 25-16, 25-18, 26-24 |
30 November 15:00 | Nuovo JC 1 - AETOS JC 2 | 2-3 | 25-16, 10-25, 20-25, 25-23, 11-15 |
30 November 12:00 | Engeltherm WSV JC 1 - Avior JC 2 | 3-1 | 25-15, 25-20, 25-16, 19-25 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AETOS JC 2 | 6 | 20 | 17 | 9 | 577 | 499 |
2 | Kidang JC 1 | 6 | 17 | 15 | 11 | 571 | 533 |
3 | D.O.S. JC 1 | 5 | 15 | 12 | 9 | 450 | 432 |
4 | Nuovo JC 1 | 5 | 13 | 11 | 10 | 451 | 397 |
5 | Scylla JC 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 212 | 400 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts JC 1 | 7 | 32 | 25 | 3 | 693 | 519 |
2 | Engeltherm WSV JC 1 | 8 | 26 | 21 | 12 | 766 | 669 |
3 | Avior JC 2 | 8 | 17 | 15 | 18 | 697 | 700 |
4 | AETOS JC 2 | 8 | 14 | 12 | 22 | 680 | 754 |
5 | Nuovo JC 1 | 7 | 6 | 6 | 24 | 504 | 698 |
