# | Naam | Positie |
Huib | trainer | |
Mick | ||
Amber | ||
Sophie | ||
Heidi | ||
Anna-Jolie | ||
Fenne | ||
Hannah |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
09 November 15:00 | Voorwaarts JC 1 - Avior JC 2 | 3-1 | 25-14, 18-25, 25-15, 25-11 |
09 November 11:00 | AETOS JC 2 - Nuovo JC 1 | 3-1 | 25-7, 25-20, 25-23, 14-25 |
19 October 14:30 | Avior JC 2 - Voorwaarts JC 1 | 1-3 | 25-19, 20-25, 23-25, 14-25 |
19 October 12:00 | Engeltherm WSV JC 1 - AETOS JC 2 | 3-2 | 25-22, 25-8, 20-25, 23-25, 15-12 |
12 October 15:00 | Voorwaarts JC 1 - Nuovo JC 1 | 4-0 | 25-11, 25-16, 25-16, 25-10 |
12 October 11:00 | AETOS JC 2 - Engeltherm WSV JC 1 | 0-4 | 17-25, 18-25, 21-25, 17-25 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts JC 1 | 4 | 17 | 13 | 3 | 388 | 294 |
2 | Engeltherm WSV JC 1 | 5 | 17 | 14 | 7 | 492 | 412 |
3 | Avior JC 2 | 5 | 10 | 9 | 12 | 441 | 469 |
4 | AETOS JC 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 344 | 382 |
5 | Nuovo JC 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 285 | 393 |