# Naam Positie
Huib trainer
Mick
Amber
Sophie
Heidi
Anna-Jolie
Fenne
Hannah

WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
16 November 15:00Nuovo JC 1 - Avior JC 2Doorwerth in Doorwerth
30 November 15:00Nuovo JC 1 - AETOS JC 2Doorwerth in Doorwerth
07 December 14:00Engeltherm WSV JC 1 - Nuovo JC 1de Kei in Warnsveld
14 December 15:00Nuovo JC 1 - Voorwaarts JC 1Doorwerth in Doorwerth

DatumWedstrijdenResultatenSets
09 November 15:00Voorwaarts JC 1 - Avior JC 23-125-14, 18-25, 25-15, 25-11
09 November 11:00AETOS JC 2 - Nuovo JC 13-125-7, 25-20, 25-23, 14-25
19 October 14:30Avior JC 2 - Voorwaarts JC 11-325-19, 20-25, 23-25, 14-25
19 October 12:00Engeltherm WSV JC 1 - AETOS JC 23-225-22, 25-8, 20-25, 23-25, 15-12
12 October 15:00Voorwaarts JC 1 - Nuovo JC 14-025-11, 25-16, 25-16, 25-10
12 October 11:00AETOS JC 2 - Engeltherm WSV JC 10-417-25, 18-25, 21-25, 17-25

Stand eerste helft

#TeamGPWV+-
1Voorwaarts JC 1417133388294
2Engeltherm WSV JC 1517147492412
3Avior JC 2510912441469
4AETOS JC 247611344382
5Nuovo JC 144413285393