Jongens B
# | Naam | Positie |
Norbert Coenen |
Trainer & Coach | |
Lynn Meijer | ||
Lize Lagerweij | ||
Myrthe van Woudenberg | ||
Hugo Oomens | ||
Wouter Nijeboer | ||
Yannick de Groot | ||
Tim Kampschoer | ||
Fien van Gend | ||
Jochem Zijlstra | ||
Emiel Wilhelm |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 October 17:00 | Renswouw JB 1 - N.V.C. JB 1 | 3-2 | 25-19, 16-25, 11-25, 25-23, 15-11 |
10 October 17:00 | AETOS JB 2 - LIVO JB 1 | 4-0 | 25-22, 28-26, 25-18, 25-21 |
10 October 14:00 | SDS JB 1 - AETOS JB 3 | 3-1 | 25-16, 25-19, 25-15, 24-26 |
10 October 13:00 | Nuovo JB 1 - Surf JB 1 | 3-2 | 16-25, 25-16, 26-24, 16-25, 15-7 |
03 October 16:30 | Woudenberg JB 1 - Nuovo JB 1 | 4-0 | 25-10, 25-9, 25-8, 25-19 |
03 October 12:00 | LIVO JB 1 - SDS JB 1 | 0-4 | 10-25, 22-25, 24-26, 23-25 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JB 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 300 | 121 |
2 | Nuovo JB 1 | 4 | 12 | 10 | 7 | 339 | 359 |
3 | SDS JB 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 283 | 249 |
4 | Surf JB 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 293 | 271 |
5 | Renswouw JB 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 192 | 172 |
6 | AETOS JB 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 295 | 294 |
7 | N.V.C. JB 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 309 | 303 |
8 | AETOS JB 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 218 | 297 |
9 | Excelsior JB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 | 100 |
10 | LIVO JB 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 192 | 304 |

