| # | Naam | Positie |
| Jesper | trainer & coach | |
| Anna-Jolie | ||
| Dagmar | ||
| Fenne | ||
| Jill | ||
| Linde | ||
| Mick | ||
| Minke | ||
| Sophie |
Resultaat tweede helft
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 28 March 14:15 | VoCASA MB 2 - AETOS MB 5 | 0-4 | 20-25, 9-25, 21-25, 21-25 |
| 28 March 11:00 | Trivos MB 3 - Switch'87 MB 1 | 4-0 | 25-13, 25-15, 25-17, 25-23 |
| 21 March 16:00 | Nuovo MB 1 - Switch'87 MB 1 | 3-1 | 25-16, 25-11, 25-23, 22-25 |
| 21 March 12:30 | AETOS MB 5 - Trivos MB 3 | 0-4 | 8-25, 12-25, 22-25, 23-25 |
| 14 March 12:00 | VoCASA MB 2 - Nuovo MB 1 | 2-3 | 25-23, 25-14, 13-25, 19-25, 5-15 |
| 14 March 11:00 | Trivos MB 3 - AETOS MB 5 | 4-0 | 25-22, 25-18, 25-17, 25-9 |
Resultaat eerste helft
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 16:00 | Nuovo MB 1 - Gemini MB 1 | 4-0 | 25-13, 25-15, 25-11, 25-21 |
| 13 December 12:30 | AETOS MB 5 - SV Dynamo Apeldoorn MB 4 | 4-0 | 26-24, 25-17, 25-21, 25-17 |
| 13 December 11:00 | Bruvoc MB 2 - Setash MB 1 | 0-4 | 4-25, 17-25, 19-25, 13-25 |
| 06 December 12:30 | Setash MB 1 - Nuovo MB 1 | 4-0 | 25-15, 25-13, 25-20, 25-21 |
| 06 December 12:00 | Gemini MB 1 - SV Dynamo Apeldoorn MB 4 | 3-2 | 6-25, 25-11, 25-20, 16-25, 15-9 |
| 29 November 16:00 | Nuovo MB 1 - AETOS MB 5 | 3-2 | 26-24, 25-14, 23-25, 24-26, 15-12 |
Stand tweede helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trivos MB 3 | 7 | 31 | 25 | 4 | 682 | 478 |
| 2 | Nuovo MB 1 | 7 | 25 | 21 | 9 | 662 | 551 |
| 3 | Switch'87 MB 1 | 6 | 12 | 10 | 14 | 507 | 546 |
| 4 | AETOS MB 5 | 6 | 10 | 8 | 16 | 484 | 541 |
| 5 | VoCASA MB 2 | 6 | 2 | 2 | 23 | 383 | 602 |
Stand eerste helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setash MB 1 | 10 | 45 | 36 | 5 | 996 | 688 |
| 2 | Nuovo MB 1 | 10 | 35 | 30 | 13 | 963 | 769 |
| 3 | AETOS MB 5 | 10 | 31 | 26 | 16 | 951 | 871 |
| 4 | SV Dynamo Apeldoorn MB 4 | 10 | 22 | 18 | 24 | 821 | 859 |
| 5 | Gemini MB 1 | 10 | 10 | 9 | 33 | 753 | 985 |
| 6 | Bruvoc MB 2 | 10 | 7 | 6 | 34 | 670 | 982 |
Teamsponsor MB1
