| # | Naam | Positie |
| Gerard | trainer/coach | |
| Amber | ||
| Amélie | ||
| Evi | ||
| Heidi | ||
| Lynn | ||
| Marelien |
Resultaat tweede helft
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 15:15 | TweeVV XC 1 - Trivos XC 2 | 1-3 | 25-16, 12-25, 17-25, 17-25 |
| 13 December 13:00 | TiVoC XC 1 - TweeVV JC 2 | 4-0 | 25-23, 25-22, 25-19, 25-21 |
| 06 December 13:00 | TiVoC XC 1 - TweeVV XC 1 | 4-0 | 25-22, 25-21, 25-22, 25-21 |
| 06 December 11:15 | TweeVV JC 2 - Trivos XC 3 | 4-0 | 25-13, 25-9, 25-20, 25-11 |
| 06 December 11:00 | Trivos XC 2 - Nuovo MC 1 | 1-3 | 15-25, 18-25, 25-21, 18-25 |
| 29 November 14:00 | TweeVV JC 2 - Trivos XC 2 | 2-3 | 23-25, 25-22, 24-26, 25-16, 10-15 |
Resultaat eerste helft
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 15:15 | TweeVV XC 1 - Trivos XC 2 | 1-3 | 25-16, 12-25, 17-25, 17-25 |
| 13 December 13:00 | TiVoC XC 1 - TweeVV JC 2 | 4-0 | 25-23, 25-22, 25-19, 25-21 |
| 06 December 13:00 | TiVoC XC 1 - TweeVV XC 1 | 4-0 | 25-22, 25-21, 25-22, 25-21 |
| 06 December 11:15 | TweeVV JC 2 - Trivos XC 3 | 4-0 | 25-13, 25-9, 25-20, 25-11 |
| 06 December 11:00 | Trivos XC 2 - Nuovo MC 1 | 1-3 | 15-25, 18-25, 25-21, 18-25 |
| 29 November 14:00 | TweeVV JC 2 - Trivos XC 2 | 2-3 | 23-25, 25-22, 24-26, 25-16, 10-15 |
Stand tweede helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TiVoC XC 1 | 6 | 27 | 22 | 3 | 612 | 431 |
| 2 | Trivos XC 2 | 7 | 22 | 19 | 11 | 671 | 537 |
| 3 | AETOS JC 3 | 6 | 16 | 14 | 13 | 550 | 559 |
| 4 | Nuovo MC 1 | 6 | 14 | 11 | 13 | 502 | 546 |
| 5 | Bielderman Koetsier/SSS MC 4 | 7 | 1 | 1 | 27 | 434 | 696 |
| D.O.S. XC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuovo MC 1 | 10 | 40 | 32 | 9 | 979 | 784 |
| 2 | TweeVV JC 2 | 10 | 34 | 28 | 15 | 976 | 842 |
| 3 | TiVoC XC 1 | 10 | 32 | 27 | 15 | 960 | 878 |
| 4 | Trivos XC 2 | 10 | 28 | 24 | 19 | 910 | 857 |
| 5 | TweeVV XC 1 | 10 | 12 | 11 | 31 | 818 | 940 |
| 6 | Trivos XC 3 | 10 | 4 | 4 | 37 | 653 | 995 |
Teamsponsor MC1
