| # | Naam | Positie |
| vacature | trainer | |
| Gertjan | ||
| Hank | ||
| Jasper | ||
| Jesper | ||
| Olaf | ||
| Peter | ||
| Rene | ||
| Rob | ||
| Tomas | ||
| Wietze |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 28 March 15:15 | TweeVV HS 4 - AETOS HS 8 | 0-4 | 22-25, 18-25, 29-31, 23-25 |
| 28 March 14:00 | Gemini HS 4 - Nuovo HS 2 | 3-1 | 25-19, 25-18, 19-25, 25-18 |
| 27 March 21:30 | WaHo HS 4 - AETOS HS 7 | 0-4 | 24-26, 25-27, 22-25, 19-25 |
| 27 March 21:00 | SDS HS 3 - Dovol HS 1 | 1-3 | 14-25, 20-25, 25-19, 19-25 |
| 26 March 21:00 | SSS HS 8 - Invicta HS 1 | 3-1 | 25-22, 25-14, 25-15, 22-25 |
| 21 March 19:45 | AETOS HS 8 - SDS HS 3 | 1-3 | 21-25, 25-19, 23-25, 21-25 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AETOS HS 7 | 17 | 64 | 54 | 19 | 1696 | 1479 |
| 2 | SSS HS 8 | 17 | 64 | 51 | 20 | 1635 | 1377 |
| 3 | Gemini HS 4 | 16 | 54 | 44 | 22 | 1516 | 1290 |
| 4 | Dovol HS 1 | 17 | 54 | 44 | 27 | 1580 | 1431 |
| 5 | Invicta HS 1 | 17 | 53 | 43 | 26 | 1574 | 1421 |
| 6 | Nuovo HS 2 | 17 | 43 | 36 | 36 | 1512 | 1578 |
| 7 | WaHo HS 4 | 17 | 33 | 29 | 43 | 1483 | 1568 |
| 8 | SDS HS 3 | 17 | 27 | 23 | 45 | 1414 | 1588 |
| 9 | AETOS HS 8 | 16 | 15 | 13 | 52 | 1281 | 1561 |
| 10 | TweeVV HS 4 | 17 | 13 | 11 | 58 | 1287 | 1685 |
Teamsponsor HS2

Cosponsor H2
