| # | Naam | Positie |
| vacature | trainer | |
| Gertjan | ||
| Hank | ||
| Jasper | ||
| Jesper | ||
| Olaf | ||
| Peter | ||
| Rene | ||
| Rob | ||
| Tomas | ||
| Wietze |
Er zijn nog geen resultaten bekend.
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dros-Alterno HS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Toesj HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dovol HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TweeVV HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | D.O.S. HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TiVoC HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nuovo HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Invicta HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BSVO HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamsponsor HS2

Cosponsor H2
