| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AETOS DS 1 | 9 | 33 | 28 | 12 | 904 | 750 |
| 2 | Nuovo DS 1 | 9 | 30 | 25 | 14 | 871 | 787 |
| 3 | SSS DS 3 | 8 | 27 | 23 | 12 | 801 | 690 |
| 4 | Set Up '69 DS 1 | 8 | 25 | 21 | 14 | 768 | 735 |
| 5 | WaHo DS 1 | 9 | 22 | 19 | 19 | 840 | 807 |
| 6 | Setash DS 1 | 8 | 17 | 15 | 20 | 721 | 774 |
| 7 | VVH DS 2 | 9 | 17 | 15 | 22 | 750 | 821 |
| 8 | TiVoC DS 1 | 9 | 17 | 14 | 23 | 725 | 831 |
| 9 | Gemini DS 1 | 8 | 16 | 13 | 19 | 693 | 723 |
| 10 | VV Forza DS 2 | 9 | 11 | 10 | 28 | 731 | 886 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toesj DS 2 | 8 | 34 | 28 | 6 | 822 | 564 |
| 2 | Setash DS 4 | 6 | 24 | 20 | 5 | 560 | 476 |
| 3 | Nuovo DS 2 | 7 | 20 | 16 | 13 | 625 | 613 |
| 4 | Set Up '69 DS 5 | 7 | 12 | 10 | 19 | 574 | 676 |
| 5 | Invicta DS 4 | 7 | 10 | 8 | 20 | 569 | 651 |
| 6 | TweeVV DS 6 | 7 | 5 | 5 | 24 | 526 | 696 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rageroom Venlo D.V.O.L. HS 1 | 8 | 39 | 31 | 1 | 800 | 570 |
| 2 | Pegasus HS 4 | 8 | 28 | 23 | 11 | 790 | 695 |
| 3 | Avior HS 4 | 8 | 26 | 20 | 13 | 750 | 703 |
| 4 | WIK Steenderen HS 1 | 8 | 22 | 18 | 14 | 748 | 681 |
| 5 | D.V.C. Rebelle HS 2 | 8 | 20 | 17 | 17 | 733 | 754 |
| 6 | TiVoC HS 2 | 8 | 14 | 12 | 22 | 725 | 752 |
| 7 | Nuovo HS 1 | 8 | 11 | 10 | 23 | 654 | 771 |
| 8 | Heyendaal HS 2 | 8 | 11 | 10 | 24 | 662 | 774 |
| 9 | AETOS HS 3 | 8 | 9 | 8 | 24 | 628 | 790 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invicta HS 1 | 8 | 30 | 24 | 9 | 777 | 658 |
| 2 | Gemini HS 4 | 9 | 29 | 24 | 14 | 855 | 736 |
| 3 | Dovol HS 1 | 9 | 29 | 24 | 14 | 844 | 792 |
| 4 | SSS HS 8 | 8 | 28 | 22 | 11 | 756 | 655 |
| 5 | AETOS HS 7 | 9 | 28 | 25 | 15 | 886 | 818 |
| 6 | Nuovo HS 2 | 8 | 26 | 21 | 12 | 734 | 722 |
| 7 | WaHo HS 4 | 7 | 14 | 12 | 17 | 627 | 619 |
| 8 | SDS HS 3 | 8 | 14 | 12 | 20 | 672 | 756 |
| 9 | AETOS HS 8 | 9 | 8 | 7 | 30 | 738 | 876 |
| 10 | TweeVV HS 4 | 9 | 4 | 4 | 33 | 650 | 907 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.O.S. HS 2 | 11 | 50 | 40 | 5 | 1097 | 802 |
| 2 | Setash HS 2 | 7 | 26 | 21 | 8 | 681 | 533 |
| 3 | Nuovo HS 3 | 8 | 26 | 22 | 13 | 791 | 722 |
| 4 | Scylla HS 6 | 9 | 20 | 17 | 21 | 782 | 831 |
| 5 | Invicta HS 3 | 8 | 19 | 17 | 18 | 712 | 715 |
| 6 | Excelsior HS 1 | 8 | 19 | 16 | 17 | 740 | 712 |
| 7 | SDS HS 4 | 9 | 17 | 15 | 23 | 775 | 873 |
| 8 | AETOS HS 9 | 8 | 16 | 13 | 20 | 688 | 751 |
| 9 | D.O.S. HS 3 | 8 | 15 | 13 | 21 | 704 | 761 |
| 10 | WaHo HS 6 | 8 | 2 | 2 | 30 | 534 | 804 |
Stand tweede helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VoCASA MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AETOS MB 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nuovo MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Switch'87 MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Trivos MB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setash MB 1 | 10 | 45 | 36 | 5 | 996 | 688 |
| 2 | Nuovo MB 1 | 10 | 35 | 30 | 13 | 963 | 769 |
| 3 | AETOS MB 5 | 10 | 31 | 26 | 16 | 951 | 871 |
| 4 | SV Dynamo Apeldoorn MB 4 | 10 | 22 | 18 | 24 | 821 | 859 |
| 5 | Gemini MB 1 | 10 | 10 | 9 | 33 | 753 | 985 |
| 6 | Bruvoc MB 2 | 10 | 7 | 6 | 34 | 670 | 982 |
Stand tweede helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AETOS JC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | D.O.S. XC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nuovo MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS MC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Trivos XC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TiVoC XC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuovo MC 1 | 10 | 40 | 32 | 9 | 979 | 784 |
| 2 | TweeVV JC 2 | 10 | 34 | 28 | 15 | 976 | 842 |
| 3 | TiVoC XC 1 | 10 | 32 | 27 | 15 | 960 | 878 |
| 4 | Trivos XC 2 | 10 | 28 | 24 | 19 | 910 | 857 |
| 5 | TweeVV XC 1 | 10 | 12 | 11 | 31 | 818 | 940 |
| 6 | Trivos XC 3 | 10 | 4 | 4 | 37 | 653 | 995 |
Stand eerste helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |