# Naam Positie
Jesper trainer & coach
Jasper
Tomas
Olaf
Jill
Joost
Minke
Hessel
Evie
Linde
Dagmar

WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
Er staan geen wedstrijden op de planning.

Resultaat tweede helft

DatumWedstrijdenResultatenSets
12 April 16:15Scylla JB 1 - TweeVV JB 13-125-14, 25-16, 25-10, 22-25
05 April 14:00LIVO JB 1 - TweeVV JB 13-125-15, 25-15, 20-25, 25-13
05 April 13:00Nuovo JB 1 - AETOS JB 24-025-13, 25-6, 25-10, 25-10
02 April 18:30AETOS JB 2 - LIVO JB 10-414-25, 17-25, 19-25, 19-25
29 March 13:00LIVO JB 1 - Scylla JB 14-025-12, 25-15, 25-14, 25-14
29 March 11:15TweeVV JB 1 - Nuovo JB 13-125-19, 25-15, 14-25, 25-8

Resultaat eerste helft

DatumWedstrijdenResultatenSets
14 December 13:00TiVoC JB 1 - Toesj JB 14-025-17, 25-17, 25-23, 25-15
14 December 13:00Nuovo JB 1 - Scylla JB 14-025-8, 25-17, 25-11, 25-16
07 December 14:00Toesj JB 1 - AETOS JB 23-225-22, 14-25, 23-25, 26-24, 15-10
07 December 13:00TiVoC JB 1 - AETOS JB 34-025-18, 25-10, 25-15, 25-9
30 November 15:15AETOS JB 3 - Nuovo JB 11-322-25, 25-21, 8-25, 21-25
30 November 12:00Scylla JB 1 - Toesj JB 10-419-25, 20-25, 10-25, 20-25

Stand tweede helft

#TeamGPWV+-
1LIVO JB 1834276789603
2Nuovo JB 1829249755592
3TweeVV JB 18181518624706
4Scylla JB 1810924647751
5AETOS JB 289826637800

Stand eerste helft

#TeamGPWV+-
1TiVoC JB 110504001001622
2Toesj JB 110322716927863
3AETOS JB 210252223905928
4Nuovo JB 110252122918847
5AETOS JB 310151328761926
6Scylla JB 1103337660986