# Naam Positie
Norbert
Trainer & Coach
Erik
Evie
Jasper
Tomas
Olaf
Dagmar

 

WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
09 December 15:00SIOK JB 1 - Nuovo JB 1Kulturhus Den Dulper in Boven-leeuwen
16 December 15:30Touché JB 1 - Nuovo JB 1Trumele/D'n Hoender in Dreumel

DatumWedstrijdenResultatenSets
02 December 18:00Nuovo JB 1 - Touché JB 13-125-16, 25-16, 25-14, 21-25
02 December 15:00SIOK JB 1 - Trivos JB 13-125-13, 21-25, 25-18, 25-19
02 December 12:30Setash JB 1 - Gemini JB 23-125-19, 17-25, 25-15, 25-12
25 November 15:30Touché JB 1 - SIOK JB 10-420-25, 17-25, 10-25, 12-25
25 November 15:00Setash JB 1 - Trivos JB 11-321-25, 14-25, 25-16, 20-25
25 November 14:30Gemini JB 2 - Nuovo JB 14-025-21, 25-7, 25-7, 25-22

Stand eerste helft

#TeamGPWV+-
1SIOK JB 1936309918650
2Setash JB 19272215797711
3Nuovo JB 18252013708665
4Gemini JB 28161419672741
5Trivos JB 19161424727849
6Touché JB 1910828635841