# | Naam | Positie |
Jesper | trainer & coach | |
Jasper | ||
Tomas | ||
Olaf | ||
Jill | ||
Joost | ||
Minke | ||
Hessel | ||
Evie | ||
Linde | ||
Dagmar |
Resultaat tweede helft
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
18 January 10:00 | LIVO JB 1 - AETOS JB 2 | 4-0 | 25-19, 25-20, 25-23, 25-18 |
11 January 15:00 | Nuovo JB 1 - Scylla JB 1 | 4-0 | 25-7, 25-19, 25-14, 25-15 |
11 January 09:00 | TweeVV JB 1 - LIVO JB 1 | 0-4 | 15-25, 11-25, 21-25, 12-25 |
Resultaat eerste helft
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
14 December 13:00 | TiVoC JB 1 - Toesj JB 1 | 4-0 | 25-17, 25-17, 25-23, 25-15 |
14 December 13:00 | Nuovo JB 1 - Scylla JB 1 | 4-0 | 25-8, 25-17, 25-11, 25-16 |
07 December 14:00 | Toesj JB 1 - AETOS JB 2 | 3-2 | 25-22, 14-25, 23-25, 26-24, 15-10 |
07 December 13:00 | TiVoC JB 1 - AETOS JB 3 | 4-0 | 25-18, 25-10, 25-15, 25-9 |
30 November 15:15 | AETOS JB 3 - Nuovo JB 1 | 1-3 | 22-25, 25-21, 8-25, 21-25 |
30 November 12:00 | Scylla JB 1 - Toesj JB 1 | 0-4 | 19-25, 20-25, 10-25, 20-25 |
Stand tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVO JB 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 139 |
2 | Nuovo JB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 55 |
3 | AETOS JB 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 100 |
4 | TweeVV JB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 59 | 100 |
5 | Scylla JB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55 | 100 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TiVoC JB 1 | 10 | 50 | 40 | 0 | 1001 | 622 |
2 | Toesj JB 1 | 10 | 32 | 27 | 16 | 927 | 863 |
3 | AETOS JB 2 | 10 | 25 | 22 | 23 | 905 | 928 |
4 | Nuovo JB 1 | 10 | 25 | 21 | 22 | 918 | 847 |
5 | AETOS JB 3 | 10 | 15 | 13 | 28 | 761 | 926 |
6 | Scylla JB 1 | 10 | 3 | 3 | 37 | 660 | 986 |