# | Naam | Positie |
Norbert |
Trainer & Coach | |
Erik | ||
Evie | ||
Jasper | ||
Tomas | ||
Olaf | ||
Dagmar |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
02 December 18:00 | Nuovo JB 1 - Touché JB 1 | 3-1 | 25-16, 25-16, 25-14, 21-25 |
02 December 15:00 | SIOK JB 1 - Trivos JB 1 | 3-1 | 25-13, 21-25, 25-18, 25-19 |
02 December 12:30 | Setash JB 1 - Gemini JB 2 | 3-1 | 25-19, 17-25, 25-15, 25-12 |
25 November 15:30 | Touché JB 1 - SIOK JB 1 | 0-4 | 20-25, 17-25, 10-25, 12-25 |
25 November 15:00 | Setash JB 1 - Trivos JB 1 | 1-3 | 21-25, 14-25, 25-16, 20-25 |
25 November 14:30 | Gemini JB 2 - Nuovo JB 1 | 4-0 | 25-21, 25-7, 25-7, 25-22 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOK JB 1 | 9 | 36 | 30 | 9 | 918 | 650 |
2 | Setash JB 1 | 9 | 27 | 22 | 15 | 797 | 711 |
3 | Nuovo JB 1 | 8 | 25 | 20 | 13 | 708 | 665 |
4 | Gemini JB 2 | 8 | 16 | 14 | 19 | 672 | 741 |
5 | Trivos JB 1 | 9 | 16 | 14 | 24 | 727 | 849 |
6 | Touché JB 1 | 9 | 10 | 8 | 28 | 635 | 841 |
