Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | 1e scheidsrechter | 2e scheidsrechter | Opbouw | Tellen |
23-09-23 | 18:00 | Nuovo JB 2 | Gemini JB 3 | Doelum, Renkum | Marna van Velzen | DS1 | ||
21-10-23 | 14:00 | Nuovo JB 1 | Trivos JB 1 | Doelum, Renkum | Henk van Loenen | DS1 |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | 1e scheidsrechter | 2e scheidsrechter | Opbouw | Tellen |
30-09-23 | 14:00 | Nuovo JB 1 | SIOK JB 1 | Doelum, Renkum | Anita Gruitroij | DS2 | ||
30-09-23 | 14:00 | Nuovo HS 2 | SDS HS 3 | Doelum, Renkum | Hans Pastoors | DS2 | ||
14-10-23 | 18:00 | Nuovo HS 1 | Heyendaal HS 2 | Doelum, Renkum | Nevobo | Minco Snijders | DS2 | |
14-10-23 | 18:00 | Nuovo JA 1 | Trivos JA 1 | Doelum, Renkum | Regina Politiek | DS2 |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | 1e scheidsrechter | 2e scheidsrechter | Opbouw | Tellen |
14-10-23 | 16:00 | Nuovo DS 2 | Setash DS 4 | Doelum, Renkum | Wouter Steenvoorden | HS1 | ||
14-10-23 | 16:00 | Nuovo HS 3 | Excelsior HS 1 | Doelum, Renkum | Mark Brienen | HS1 | ||
2-12-23 | 16:00 | Nuovo JB 2 | TiVoC JB 1 | Doelum, Renkum | Mark Brienen | HS1 |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | 1e scheidsrechter | 2e scheidsrechter | Opbouw | Tellen |
23-09-23 | 13:15 | HS2 | ||||||
30-09-23 | 16:00 | Nuovo DS 2 | Toesj DS 2 | Doelum, Renkum | Gertjan Eshuis | HS2 | ||
30-09-23 | 16:00 | Nuovo HS 3 | Invicta HS 3 | Doelum, Renkum | Bart Brinkman | HS2 | ||
14-10-23 | 13:15 | HS2 |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | 1e scheidsrechter | 2e scheidsrechter | Opbouw | Tellen |
30-09-23 | 18:00 | Nuovo HS 1 | Pegasus HS 4 | Doelum, Renkum | Nevobo | Henk Hesseling | HS3 | |
30-09-23 | 18:00 | Nuovo JB 2 | Toesj JB 1 | Doelum, Renkum | Hans Pastoors | HS3 | ||
14-10-23 | 14:00 | Nuovo JB 1 | Setash JB 1 | Doelum, Renkum | Anita Gruitroij | HS3 | ||
14-10-23 | 14:00 | Nuovo HS 2 | SSS HS 9 | Doelum, Renkum | Hans Pastoors | HS3 | ||
21-10-23 | 15:15 | HS3 | ||||||
21-10-23 | 18:00 | Nuovo HS 2 | Scylla HS 4 | Doelum, Renkum | Regina Politiek | HS3 | ||
21-10-23 | 18:00 | Nuovo JB 2 | Set Up ’69 JB 1 | Doelum, Renkum | Esmer Jongedijk | HS3 |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | 1e scheidsrechter | 2e scheidsrechter | Opbouw | Tellen |
23-09-23 | 14:00 | Nuovo DS 2 | WaHo DS 7 | Doelum, Renkum | Marit Meinsma | JA1 | ||
23-09-23 | 14:00 | Nuovo HS 2 | AETOS HS 6 | Doelum, Renkum | Henk Hesseling | JA1 | ||
11-11-23 | 15:15 | JA1 | ||||||
11-11-23 | 16:00 | Nuovo JA 1 | Boemerang Komeet JA 1 | Doelum, Renkum | Henk Hesseling | JA1 |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | 1e scheidsrechter | 2e scheidsrechter | Opbouw | Tellen |
30-09-23 | 13:15 | JB1 | ||||||
21-10-23 | 13:15 | JB1 | ||||||
21-10-23 | 16:00 | Nuovo DS 1 | Kidang DS 1 | Doelum, Renkum | Nevobo | JB1 | ||
11-11-23 | 16:00 | Nuovo JB 1 | Gemini JB 2 | Doelum, Renkum | Ad Snijders | JB1 |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | 1e scheidsrechter | 2e scheidsrechter | Opbouw | Tellen |
23-09-23 | 16:00 | Nuovo DS 1 | Gemini DS 1 | Doelum, Renkum | Henk Hesseling | JB2 | ||
23-09-23 | 16:00 | Nuovo JA 1 | Xanthos JA 1 | Doelum, Renkum | René Herbert | JB2 | ||
21-10-23 | 16:00 | Nuovo HS 3 | Scylla HS 6 | Doelum, Renkum | Anita Gruitroij | JB2 | ||
2-12-23 | 15:15 | JB2 | ||||||
2-12-23 | 18:00 | Nuovo HS 1 | SDS HS 1 | Doelum, Renkum | Nevobo | Henk Hesseling | JB2 | |
2-12-23 | 18:00 | Nuovo JB 1 | Touché JB 1 | Doelum, Renkum | Antoine Vrijburg | JB2 |
Ieder lid van NUOVO wordt geacht af en toe te tellen. Per keer worden daar teams voor aangewezen; met het verzoek onderling te regelen wie de taak vervult. Het schema hiervoor is gepubliceerd in de Switch en is hierboven te vinden. Mocht je zelf verhinderd zijn om te tellen, dan is het jouw taak een vervanger te regelen. Stel hiervan de zaalwacht op de hoogte, dit voorkomt een telboete.
Voor het registeren van wedstrijdgegevens en uitslagen gebruiken we het Digitaal Wedstrijd Formulier. Het stappenplan DWF geeft in schematisch weer hoe het werkt.