Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | Opbouwen | Opmerkingen |
11/03/2023 | 08:30-12:30 | CMV ochtend | HS2, DS1, JA1 | HS2, DS1, JA1 | 4 per team | |
15/04/2023 | 14:00 | Nuovo DS 2 | Set Up ’69 DS 5 | Wouter Steenvoorden | ||
15/04/2023 | 14:00 | Nuovo HS 3 | Invicta HS 3 | Henk Hesseling | ||
15/04/2023 | 14:00 | Nuovo JC 2 | AETOS JC 3 | Esmer Jongedijk |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | Opbouwen | Opmerkingen |
14/01/2023 | 16:00 | Nuovo DS 1 | TweeVV DS 2 | Nevobo | ||
14/01/2023 | 16:00 | Nuovo HS 1 | D.O.S. HS 1 | Henk van Velzen | ||
28/01/2023 | 13:15 | DS2 | 2 velden | |||
11/02/2023 | 16:00 | Nuovo HS 3 | WaHo HS 4 | Gertjan Eshuis | ||
11/02/2023 | 16:00 | Nuovo DS 1 | Heyendaal DS 2 | Nevobo | ||
11/02/2023 | 16:00 | Nuovo HS 1 | WaHo HS 2 | Henk Hesseling | ||
11/03/2023 | 13:15 | DS2 | 2 velden | |||
11/03/2023 | 12:30 | Nuovo JC 2 | Avior JC 2 | Henk van Loenen | ||
25/03/2023 | 16:00 | Nuovo DS 1 | SSS DS 3 | Nevobo | ||
25/03/2023 | 16:00 | Nuovo JC 2 | AETOS JC 4 | Hans Pastoors |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | Opbouwen | Opmerkingen |
14/01/2023 | 14:00 | Nuovo DS 2 | D.O.S. DS 3 | Mark Brienen | ||
11/03/2023 | 14:00 | Nuovo DS 2 | Gemini DS 7 | Mark Brienen | ||
11/03/2023 | 14:00 | Nuovo JA 1 | Excelsior JA 1 | Antoine Vrijburg | ||
11/03/2023 | 14:15 | Nuovo JC 1 | Touché JC 1 | Senne van Trigt |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | Opbouwen | Opmerkingen |
09/01/2023 | 21:15 | Nuovo HS 2 | SSS HS 7 | Henk Hesseling | ||
13/02/2023 | 21:15 | Nuovo HS 2 | Scylla HS 4 | Henk Hesseling | ||
06/03/2023 | 21:15 | Nuovo HS 2 | Gemini HS 4 | Henk Hesseling | ||
11/03/2023 | 08:30-12:00 | CMV ochtend | HS2, DS1, JA1 | HS2, DS1, JA1 | 4 per team | |
20/03/2023 | 21:15 | Nuovo HS 2 | Invicta HS 2 | Henk Hesseling | ||
03/04/2023 | 21:15 | Nuovo HS 2 | Gemini HS 5 | Regina Politiek |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | Opbouwen | Opmerkingen |
11/02/2023 | 14:00 | Nuovo DS 2 | Renswouw DS 4 | Hans Pastoors | ||
11/02/2023 | 14:15 | Nuovo JC 1 | TiVoC JC 1 | Antoine Vrijburg | ||
11/02/2023 | 14:00 | Nuovo JA 1 | SSS JA 2 | Nicole van der Mark | ||
25/03/2023 | 13:15 | HS3 | 3 velden | |||
25/03/2023 | 16:00 | Nuovo HS 1 | TiVoC HS 2 | Henk Hesseling | ||
15/04/2023 | 16:00 | Nuovo DS 1 | Heyendaal DS 3 | Nevobo | ||
15/04/2023 | 16:00 | Nuovo HS 1 | Evoba HS 1 | Antoine Vrijburg | ||
15/04/2023 | 16:00 | Nuovo JC 1 | Tousala JC 1 | Henk van Velzen |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | Opbouwen | Opmerkingen |
28/01/2023 | 12:30 | Nuovo JC 2 | Toesj JC 1 | Ad Snijders | ||
11/02/2023 | 12:30 | Nuovo JC 2 | WIK Steenderen JC 1 | Henk van Velzen | ||
11/02/2023 | 13:15 | JA1 | 2 velden | |||
11/03/2023 | 08:30-12:00 | CMV ochtend | HS2, DS1, JA1 | HS2, DS1, JA1 | 4 per team |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | Opbouwen | Opmerkingen |
28/01/2023 | 16:00 | Nuovo HS 3 | Setash HS 2 | Henk van Velzen | ||
28/01/2023 | 16:00 | Nuovo DS 1 | AETOS DS 1 | Nevobo | ||
28/01/2023 | 16:00 | Nuovo HS 1 | AETOS HS 4 | Henk Hesseling | ||
11/03/2023 | 16:00 | Nuovo HS 3 | Excelsior HS 2 | Henk van Velzen | ||
11/03/2023 | 16:00 | Nuovo DS 1 | Gemini DS 1 | Nevobo | ||
11/03/2023 | 16:00 | Nuovo HS 1 | AETOS HS 5 | Henk Hesseling |
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | Scheidsrechter | Opbouwen | Opmerkingen |
28/01/2023 | 11:45 | JC2 | 1 veld | ||||
28/01/2023 | 14:00 | Nuovo DS 2 | Setash DS 3 | Doorwerth | Antoine Vrijburg | ||
28/01/2023 | 14:00 | Nuovo JA 1 | Scylla JA 2 | Doorwerth | Regina Politiek | ||
28/01/2023 | 14:15 | Nuovo JC 1 | Switch’87 JC 1 | Doorwerth | Esmer Jongedijk | ||
11/02/2023 | 11:45 | JC2 | 1 veld | ||||
11/03/2023 | 12:00 | JC2 | 1 veld | ||||
25/03/2023 | 14:00 | Nuovo DS 2 | Labyellov DS 3 | Doorwerth | Rene Herbert | ||
25/03/2023 | 14:00 | Nuovo HS 3 | AETOS HS 6 | Doorwerth | Henk van Velzen | ||
15/04/2023 | 13:15 | JC2 | 3 velden |
Ieder lid van NUOVO wordt geacht af en toe te tellen. Per keer worden daar teams voor aangewezen; met het verzoek onderling te regelen wie de taak vervult. Het schema hiervoor is gepubliceerd in de Switch en is hierboven te vinden. Mocht je zelf verhinderd zijn om te tellen, dan is het jouw taak een vervanger te regelen. Stel hiervan de zaalwacht op de hoogte, dit voorkomt een telboete.
Voor het registeren van wedstrijdgegevens en uitslagen gebruiken we het Digitaal Wedstrijd Formulier. Het stappenplan DWF geeft in schematisch weer hoe het werkt.