Meisjes A
# | Naam | Positie |
Henny Tax | Trainer & Coach | |
Anila van den Berg | ||
Zosja van den Berg | ||
Nina Raaijmakers | ||
Isabelle Rozema | ||
Amy de Stigter | ||
Zelia Kardux | ||
Marit Wolthuis | ||
Madelein Sehic | ||
Noa Weetink | ||
Inge Schut |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 October 13:00 | Nuovo MA 1 - Pegasus MA 3 | 0-4 | 19-25, 14-25, 18-25, 13-25 |
10 October 10:00 | Tweestroom MA 1 - Trivos MA 3 | 4-0 | 25-14, 26-24, 25-17, 25-18 |
10 October 10:00 | Kidang MA 1 - Trivos MA 2 | 1-3 | 20-25, 25-20, 18-25, 24-26 |
03 October 13:00 | Setash MA 2 - Tweestroom MA 1 | 3-2 | 25-22, 25-22, 23-25, 23-25, 15-8 |
03 October 12:00 | Trivos MA 3 - Kidang MA 1 | 2-3 | 25-16, 17-25, 18-25, 25-23, 14-16 |
26 September 15:30 | Touché MA 1 - Pegasus MA 3 | 4-0 | 25-18, 25-6, 25-20, 25-13 |
Stand eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trivos MA 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 284 | 308 |
2 | Tweestroom MA 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 203 | 184 |
3 | Setash MA 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 222 | 192 |
4 | Kidang MA 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 282 | 306 |
5 | Touché MA 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 57 |
6 | Pegasus MA 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 157 | 164 |
7 | Nuovo MA 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 163 | 178 |
8 | Trivos MA 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 294 | 316 |
